Cầu lô xiên 2 miền bắc VIP miễn phí 2023
Cầu lô xiên 2 chắc chắn là tên gọi mà anh em lô thủ từng nghe qua đúng không. Tuy nhiên, với những anh em mới biết đến lô đề thì còn mơ hồ với khái niệm này. Việc tìm hiểu tất cả phương pháp sẽ giúp các bạc thủ soi cầu 24h đơn giản hơn. Chính vì vậy, bài viết hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu về cầu lô xiên 2. Và những phương pháp soi cầu lô xiên 2 được nhiều lô thủ áp dụng nhất. Cùng xem ngay nhé!
Khái niệm cầu lô xiên 2
Lô xiên 2 ở đây chính là ghép 2 con số lại với nhau để đặt cược chung trong cùng 1 lần. Đây là cách chơi được phổ biến nhiều nhất ở miền Bắc. Tuy nhiên, hiện nay mọi người thường đặt cược online. Nên lô xiên 2 được phổ cập được ở cả 3 miền Bắc- Trung-Nam. Với hình thức này, nếu trúng số, số tiền anh em nhận lại sẽ phụ thuộc việc anh em chọn đài số miền nào. Nhưng nói chung thì tỷ lệ trúng số với tỷ lệ tiền thưởng đều rất cao.
-Cầu xiên 2 dưới đây, do sự phán đoán cá nhân, cũng như dựa vào bảng KQXS những ngày trước đó. nó không có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định có ra hay không. bởi vậy các bạn nên cân nhắc kỹ. chúng tôi không khuyến khích, ép buộc các bạn sử dụng chúng nhé. tất cả là do sự tự nguyện của các bạn.
Bảng chốt số cầu lô xiên 2
NGÀY CHỐT | XIÊN 2 | KẾT QUẢ |
18/10/2025 |
82 20 | chờ |
17/10/2025 | 35 70 | có lô 35 |
16/10/2025 | 87 40 | – |
15/10/2025 | 18 60 | có lô 60×2 |
14/10/2025 | 31 21 | có lô 21 |
13/10/2025 | 56 80 | – |
12/10/2025 | 19 82 | – |
11/10/2025 | 36 07 | – |
10/10/2025 | 84 28 | – |
09/10/2025 | 23 18 | – |
08/10/2025 | 42 94 | – |
07/10/2025 | 76 34 | có lô 34×2 |
06/10/2025 | 52 70 | – |
05/10/2025 | 30 21 | – |
04/10/2025 | 19 54 | có lô 19 54 |
03/10/2025 | 20 83 | – |
02/10/2025 | 19 71 | – |
01/10/2025 | 26 70 | – |
30/09/2025 | 37 84 | – |
29/09/2025 | 40 71 | – |
28/09/2025 | 52 34 | có lô 34 |
27/09/2025 | 61 28 | – |
26/09/2025 | 30 17 | – |
25/09/2025 | 25 07 | – |
24/09/2025 | 76 23 | – |
23/09/2025 | 80 12 | có lô 12 |
22/09/2025 | 71 26 | – |
21/09/2025 | 89 20 | – |
20/09/2025 | 74 32 | có lô 74 |
19/09/2025 | 21 70 | – |
18/09/2025 | 20 36 | – |
17/09/2025 | 19 54 | – |
16/09/2025 | 30 81 | có lô 30 |
15/09/2025 | 16 70 | có lô 70 |
14/09/2025 | 92 30 | có lô 92 |
13/09/2025 | 80 01 | có lô 80 01 |
12/09/2025 | 58 40 | – |
11/09/2025 | 80 20 | – |
10/09/2025 | 70 21 | – |
09/09/2025 | 30 94 | có lô 30 |
08/09/2025 | 54 08 | – |
07/09/2025 | 85 60 | – |
06/09/2025 | 30 92 | – |
05/09/2025 | 18 24 | có lô 18 |
04/09/2025 | 07 40 | có lô 40×2 |
03/09/2025 | 37 93 | – |
02/09/2025 | 44 82 | có lô 44 82 |
01/09/2025 | 16 70 | có lô 70 |
31/08/2025 | 85 24 | – |
30/08/2025 | 37 60 | có lô 60 |
29/08/2025 | 19 34 | – |
28/08/2025 | 84 20 | có lô 84 |
27/08/2025 | 36 97 | – |
26/08/2025 | 70 10 | – |
25/08/2025 | 76 54 | – |
24/08/2025 | 82 43 | – |
23/08/2025 | 70 80 | – |
22/08/2025 | 10 84 | có lô 10 84 |
21/08/2025 | 58 29 | có lô 58 |
20/08/2025 | 75 80 | – |
19/08/2025 | 20 91 | có lô 91 |
18/08/2025 | 48 58 | – |
17/08/2025 | 34 20 | có lô 34 |
16/08/2025 | 10 76 | – |
15/08/2025 | 21 07 | có lô 21 |
14/08/2025 | 75 34 | có lô 75×2 |
13/08/2025 | 90 48 | – |
12/08/2025 | 36 18 | có lô 36×2 |
11/08/2025 | 19 52 | – |
10/08/2025 | 10 34 | – |
09/08/2025 | 17 80 | – |
08/08/2025 | 85 20 | – |
07/08/2025 | 21 84 | – |
06/08/2025 | 19 10 | – |
05/08/2025 | 50 07 | – |
04/08/2025 | 57 84 | – |
03/08/2025 | 30 21 | có lô 21 |
02/08/2025 | 16 57 | – |
01/08/2025 | 84 27 | – |
31/07/2025 | 31 08 | – |
30/07/2025 | 18 70 | – |
29/07/2025 | 76 34 | – |
28/07/2025 | 42 90 | có lô 90 |
27/07/2025 | 16 54 | có lô 54 |
26/07/2025 | 27 80 | – |
25/07/2025 | 10 84 | – |
24/07/2025 | 19 31 | có lô 19 |
23/07/2025 | 47 10 | – |
22/07/2025 | 70 21 | – |
21/07/2025 | 91 85 | có lô 85 |
20/07/2025 | 40 81 | – |
19/07/2025 | 16 94 | có lô 16 94 |
18/07/2025 | 54 21 | có lô 54 |
17/07/2025 | 34 61 | – |
16/07/2025 | 17 81 | – |
15/07/2025 | 29 80 | – |
14/07/2025 | 48 30 | có lô 48 |
13/07/2025 | 19 80 | có lô 80 |
12/07/2025 | 61 07 | có lô 07 |
11/07/2025 | 81 21 | – |
10/07/2025 | 10 93 | có lô 93 |
09/07/2025 | 74 20 | – |
08/07/2025 | 30 61 | có lô 61 |
07/07/2025 | 17 51 | – |
06/07/2025 | 31 60 | – |
05/07/2025 | 70 20 | có lô 20 |
04/07/2025 | 18 59 | – |
03/07/2025 | 76 54 | – |
02/07/2025 | 01 89 | – |
01/07/2025 | 85 90 | có lô 90 |
30/06/2025 | 52 70 | có lô 52 |
29/06/2025 | 80 43 | có lô 43 |
28/06/2025 | 50 06 | có lô 50 |
27/06/2025 | 21 16 | có lô 21 |
26/06/2025 | 10 23 | – |
25/06/2025 | 35 80 | – |
24/06/2025 | 70 10 | có lô 70 |
23/06/2025 | 54 90 | – |
22/06/2025 | 20 73 | – |
21/06/2025 | 16 54 | – |
20/06/2025 | 20 84 | – |
19/06/2025 | 60 23 | – |
18/06/2025 | 89 70 | – |
17/06/2025 | 16 30 | – |
16/06/2025 | 80 92 | – |
15/06/2025 | 71 32 | – |
14/06/2025 | 80 76 | – |
13/06/2025 | 81 20 | – |
12/06/2025 | 39 80 | – |
11/06/2025 | 94 56 | có lô 56 |
10/06/2025 | 80 90 | – |
09/06/2025 | 12 81 | có lô 12 81 |
08/06/2025 | 76 34 | có lô 76 |
07/06/2025 | 40 18 | có lô 18 |
06/06/2025 | 58 94 | – |
05/06/2025 | 70 01 | – |
04/06/2025 | 18 93 | – |
03/05/2025 | 34 10 | có lô 34 10 |
02/05/2025 | 31 82 | có lô 82×2 |
01/06/2025 | 07 21 | có lô 21×2 |
31/05/2025 | 60 73 | – |
30/05/2025 | 94 50 | – |
29/05/2025 | 19 85 | – |
28/05/2025 | 26 18 | có lô 26 |
27/05/2025 | 90 85 | – |
26/05/2025 | 78 36 | có lô 78 |
25/05/2025 | 16 80 | – |
24/05/2025 | 90 84 | – |
23/05/2025 | 21 60 | – |
22/05/2025 | 10 94 | có lô 10 |
21/05/2025 | 36 18 | có lô 18 |
20/05/2025 | 40 07 | – |
19/05/2025 | 89 23 | – |
18/05/2025 | 31 23 | – |
17/05/2025 | 19 70 | – |
16/05/2025 | 12 70 | – |
15/05/2025 | 80 24 | có lô 24×2 80 |
14/05/2025 | 19 81 | – |
13/05/2025 | 83 21 | – |
12/05/2025 | 70 05 | – |
11/05/2025 | 21 34 | có lô 34 |
10/05/2025 | 76 40 | có lô 40 |
09/05/2025 | 20 84 | – |
08/05/2025 | 70 54 | có lô 70 |
07/05/2025 | 61 07 | có lô 07 |
06/05/2025 | 34 15 | có lô 15 |
05/05/2025 | 50 85 | – |
04/05/2025 | 21 32 | – |
03/05/2025 | 76 80 | có lô 76 |
02/05/2025 | 92 15 | có lô 92 |
01/05/2025 | 81 59 | – |
30/04/2025 | 23 60 | – |
29/04/2025 | 21 84 | có lô 21×2 |
28/04/2025 | 97 50 | có lô 97 |
27/04/2025 | 91 40 | – |
26/04/2025 | 61 80 | – |
25/04/2025 | 20 19 | – |
24/04/2025 | 18 70 | – |
23/04/2025 | 06 20 | có lô 06×2 |
22/04/2025 | 83 10 | – |
21/04/2025 | 20 15 | – |
20/04/2025 | 10 81 | – |
19/04/2025 | 90 23 | – |
18/04/2025 | 84 19 | – |
17/04/2025 | 31 82 | – |
16/04/2025 | 84 40 | – |
15/04/2025 | 10 91 | có lô 91 |
14/04/2025 | 71 54 | có lô 71 54 |
13/04/2025 | 34 15 | có lô 34 |
12/04/2025 | 60 25 | có lô 60 |
11/04/2025 | 18 34 | – |
10/04/2025 | 72 30 | – |
09/04/2025 | 95 34 | – |
08/04/2025 | 76 20 | – |
07/04/2025 | 16 70 | có lô 16 |
06/04/2025 | 38 24 | – |
05/04/2025 | 05 12 | có lô 12 |
04/04/2025 | 20 30 | – |
03/04/2025 | 34 76 | có lô 34 76 |
02/04/2025 | 02 54 | – |
01/04/2025 | 70 34 | – |
31/03/2025 | 19 61 | có lô 19 |
30/03/2025 | 16 84 | có lô 16 |
29/03/2025 | 70 32 | – |
28/03/2025 | 10 94 | có lô 94 |
27/03/2025 | 85 71 | có lô 85×2 |
26/03/2025 | 19 40 | có lô 19 |
25/03/2025 | 25 84 | – |
24/03/2025 | 21 81 | – |
23/03/2025 | 20 36 | – |
22/03/2025 | 70 23 | có lô 70 |
21/03/2025 | 18 50 | – |
20/03/2025 | 10 41 | – |
19/03/2025 | 03 82 | – |
18/03/2025 | 18 76 | có lô 18 |
17/03/2025 | 20 39 | – |
16/03/2025 | 97 34 | – |
15/03/2025 | 20 07 | – |
14/03/2025 | 91 70 | có lô 70 |
13/03/2025 | 34 61 | – |
12/03/2025 | 18 76 | có lô 76×2 |
11/03/2025 | 94 20 | có lô 94 |
10/03/2025 | 82 10 | có lô 82 |
09/03/2025 | 96 70 | có lô 96 70 |
08/03/2025 | 83 12 | – |
07/03/2025 | 56 23 | có lô 23 |
06/03/2025 | 19 80 | – |
05/03/2025 | 68 32 | – |
04/03/2025 | 21 80 | – |
03/03/2025 | 50 97 | có lô 50 |
02/03/2025 | 76 23 | có lô 23 |
01/03/2025 | 19 80 | – |
28/02/2025 | 26 37 | – |
27/02/2025 | 18 59 | – |
26/02/2025 | 39 40 | có lô 40×2 |
25/02/2025 | 81 21 | – |
24/02/2025 | 73 20 | có lô 73 |
23/02/2025 | 81 91 | có lô 91×3 |
22/02/2025 | 10 98 | có lô 10 |
21/02/2025 | 76 81 | có lô 76 |
20/02/2025 | 30 80 | – |
19/02/2025 | 91 70 | có lô 91 70 |
18/02/2025 | 21 54 | có lô 54 |
17/02/2025 | 18 70 | – |
16/02/2025 | 25 60 | – |
15/02/2025 | 38 91 | có lô 91 |
14/02/2025 | 16 54 | – |
13/02/2025 | 78 83 | – |
12/02/2025 | 21 34 | – |
11/02/2025 | 85 19 | – |
10/02/2025 | 91 20 | có lô 20 |
09/02/2025 | 07 83 | có lô 07 |
08/02/2025 | 87 34 | – |
07/02/2025 | 81 23 | – |
06/02/2025 | 10 43 | – |
05/02/2025 | 98 52 | – |
04/02/2025 | 04 07 | – |
03/02/2025 | 70 81 | có lô 70 |
02/02/2025 | 10 34 | – |
01/02/2025 | 78 90 | – |
27/01/2025 | 47 10 | có lô 10 |
26/01/2025 | 16 70 | – |
25/01/2025 | 84 23 | – |
24/01/2025 | 07 23 | – |
23/01/2025 | 34 21 | – |
22/01/2025 | 82 10 | – |
21/01/2025 | 73 64 | – |
20/01/2025 | 29 10 | có lô 29×2 |
19/01/2025 | 80 76 | – |
Chúc các bạn may mắn phát tài |
=> Tham khảo thêm: bạch thủ lô kép
=> Tham khảo thêm: song thủ lô kép
=> Tham khảo thêm: dàn lô 4 số
=> Tham khảo thêm: dàn lô xiên 3
Kết luận
Ở trên đây mình đã chia sẻ cho mọi người phương pháp cầu lô xiên 2 được nhiều bạc thủ áp dụng. Những phương pháp phía trên là những cách chơi đơn giản và hiệu quả nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, anh em có thể đơn giản soi cầu. Chúc anh em thành công về bờ nhé!