Dàn đề 20 số khung 3 ngày là phương pháp chơi giải đặc biệt hiệu quả mà người chơi nên tham khảo. theo thống kê từ trang soi cầu bạch thủ thì khi chơi dàn đề theo cách này các bạn sẻ hạn chế rất nhiều rủi ro, thua lỗ. tuy nhiên để có được thành quả tại chuyên mục này đòi hỏi những người tham gia phải có tính kiên trì và sự bền bỉ cao.
Những con số tại đây đã được diễn đàn phân tích, chọn lọc kỹ để các bạn nuôi trong vòng 3 ngày. điều này giúp anh chị em tiết kiệm được thời gian, cũng như công sức khi chơi dàn đề miền bắc. vậy nhưng không phải lúc nào soi cầu 88 cũng mang lại kết quả như mong muốn. bởi thế chúng ta cần có cả sự may mắn, cũng như vào tiền một cách cho từng ngày nuôi nhé.
Nhằm giúp những người cũ, cũng như các bạn mới tham gia có được sự đánh giá đúng nhất về tính hiệu quả của chuyên mục dàn đề 20 số rồng bạch kim 88 này. trang nuôi lô đề sẻ lưu lại kết quả của các chu kỳ. chúc các bạn thành công khi truy cập tại blog này
Lưu ý :
Đặc biệt 20 số khung 3 ngày được chốt dưới đây, hoàn toàn dựa vào khả năng phán đoán và tự cảm nhận số cá nhân. vì vậy chúng tôi không thể biết trước được nó có ra hay không. do đó các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tham khảo những thông tin này. chúng tôi không hề chèo kéo hay ép buộc các bạn phải sử dụng chúng. tất cả đều xuất phát từ sự tự nguyện.
Bảng chốt số và thống kê dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày.
NGÀY NUÔI | ĐỀ 20 SỐ 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
02/12- 04/12/2024 | 8 – 9 | chờ |
29/11- 01/12/2024 | 3 – 2 | có đê 35 ngày 3 |
26/11- 28/11/2024 | 1 – 8 | – |
25/11- 27/11/2024 | 4 – 8 | có đê 80 ngày 1 |
22/11- 24/11/2024 | 5 – 9 | – |
21/11- 23/11/2024 | 5 – 7 | có đê 57 ngày 1 |
18/11- 20/11/2024 | 2 – 8 | – |
15/11- 17/11/2024 | 0 – 9 | có đê 05 ngày 3 |
12/11- 14/11/2024 | 5 – 2 | – |
09/11- 11/11/2024 | 3 – 9 | – |
06/11- 08/11/2024 | 2 – 0 | – |
03/11- 05/11/2024 | 2 – 9 | có đê 26 ngày 3 |
02/11- 04/11/2024 | 7 – 6 | có đê 77 ngày 2 |
01/11- 03/11/2024 | 9 – 8 | có đê 93 ngày 1 |
31/10- 02/11/2024 | 6 – 9 | có đê 65 ngày 1 |
28/10- 30/10/2024 | 1 – 6 | – |
25/10- 27/10/2024 | 3 – 7 | – |
22/10- 24/10/2024 | 6 – 9 | – |
18/10- 22/10/2024 | 0 – 6 | có đê 03 ngày 2 |
15/10- 17/10/2024 | 1 – 9 | – |
14/10- 16/10/2024 | 8 – 0 | có đê 03 ngày 1 |
11/10- 13/10/2024 | 7 – 0 | – |
08/10- 10/10/2024 | 6 – 9 | – |
05/10- 07/10/2024 | 7 – 4 | có đê 49 ngày 3 |
02/10- 04/10/2024 | 4 – 0 | có đê 04 ngày 3 |
01/10- 03/10/2024 | 7- 6 | có đê 79 ngày 1 |
28/09- 30/09/2024 | 0 – 1 | – |
26/09- 28/09/2024 | 8 – 9 | – |
23/09- 25/09/2024 | 7 – 5 | – |
20/09- 22/09/2024 | 9 – 6 | – |
18/09- 20/09/2024 | 5 – 1 | – |
17/09- 19/09/2024 | 7 – 3 | có đê 35 ngày 1 |
14/09- 16/09/2024 | 0 – 1 | – |
11/09- 13/09/2024 | 6 – 8 | – |
08/09- 10/09/2024 | 7 – 9 | có đê 94 ngày 3 |
06/09- 08/09/2024 | 6 – 5 | có đê 64 ngày 2 |
03/09- 05/09/2024 | 9 – 6 | có đê 99 ngày 3 |
31/08- 02/09/2024 | 8 – 7 | – |
30/08- 01/09/2024 | 6 – 9 | có đê 96 ngày 1 |
27/08- 29/08/2024 | 4 – 5 | có đê 42 ngày 3 |
24/08- 26/08/2024 | 3 – 6 | – |
21/08- 23/08/2024 | 2 – 8 | – |
18/08- 20/08/2024 | 7 – 9 | – |
15/08- 17/08/2024 | 0 – 1 | có đề 06 ngày 3 |
12/08- 14/08/2024 | 7 – 9 | – |
10/08- 12/08/2024 | 8 – 4 | có đê 80 ngày 2 |
07/08- 09/08/2024 | 2 – 9 | – |
06/08- 08/08/2024 | 6 – 8 | có đê 82 ngày 1 |
03/08- 05/08/2024 | 2 – 0 | – |
02/08- 04/08/2024 | 4 – 1 | có đê 12 ngày 1 |
01/08- 03/08/2024 | 9 – 5 | có đê 53 ngày 1 |
29/07- 31/07/2024 | 4 – 6 | có đê 64 ngày 3 |
26/07- 28/07/2024 | 2 – 8 | có đê 89 ngày 3 |
21/07- 25/07/2024 | 4 – 8 | – |
18/07- 20/07/2024 | 2 – 9 | – |
15/07- 17/07/2024 | 7 – 8 | – |
13/07- 15/07/2024 | 9 – 0 | có đê 07 ngày 2 |
11/07- 13/07/2024 | 6 – 1 | có đê 19 ngày 2 |
08/07- 10/07/2024 | 8 – 9 | có đê 94 ngày 3 |
05/07- 07/07/2024 | 2 – 1 | – |
02/07- 04/07/2024 | 6 – 0 | – |
29/06- 01/07/2024 | 7 – 9 | – |
26/06- 28/06/2024 | 5 – 0 | – |
23/06- 25/06/2024 | 7 – 9 | – |
22/06- 24/06/2024 | 6 – 8 | có đê 62 ngày 1 |
20/06- 22/06/2024 | 7 – 9 | có đê 96 ngày 2 |
17/06- 19/06/2024 | 7 – 5 | – |
14/06- 16/06/2024 | 0 – 9 | có đê 97 ngày 3 |
11/06- 13/06/2024 | 7 – 2 | có đê 26 ngày 3 |
09/06- 11/06/2024 | 8 – 6 | có đê 65 ngày 2 |
06/06- 08/06/2024 | 4 – 0 | – |
03/06- 05/06/2024 | 8 – 5 | có đê 56 ngày 2 |
31/05- 02/06/2024 | 3 – 9 | – |
29/05- 30/05/2024 | 6 – 7 | – |
27/05- 29/05/2024 | 9 – 0 | có đê 90 ngày 2 |
24/05- 26/05/2024 | 7 – 8 | – |
21/05- 23/05/2024 | 2 – 3 | – |
18/05- 20/05/2024 | 8 – 9 | – |
15/05- 17/05/2024 | 1 – 0 | – |
12/05- 14/05/2024 | 4 – 5 | – |
09/05- 11/05/2024 | 5 – 8 | – |
07/05- 08/05/2024 | 6 – 7 | – |
04/05- 06/05/2024 | 2 – 3 | – |
03/05- 05/05/2024 | 5 – 7 | có đê 57 ngày 1 |
30/04- 02/05/2024 | 1 – 5 | – |
27/04- 29/04/2024 | 7 – 0 | có đê 77 ngày 3 |
25/04- 27/04/2024 | 3 – 2 | có đê 20 ngày 2 |
22/04- 24/04/2024 | 6 – 9 | – |
19/04- 21/04/2024 | 2 – 3 | – |
16/04- 18/04/2024 | 7 – 3 | – |
13/04- 15/04/2024 | 5 – 6 | có đê 69 ngày 3 |
12/04- 14/04/2024 | 7 – 5 | có đê 73 ngày 1 |
11/04- 13/04/2024 | 5 – 4 | có đê 56 ngày 1 |
08/04- 10/04/2024 | 0 – 7 | – |
06/04- 08/04/2024 | 7 – 9 | có đê 74 ngày 2 |
03/04- 05/04/2024 | 2 – 3 | – |
02/04- 04/04/2024 | 0 – 5 | có đê 09 ngày 1 |
30/03- 01/04/2024 | 4 – 7 | – |
28/03- 30/03/2024 | 6 – 4 | có đê 69 ngày 2 |
25/03- 27/03/2024 | 7 – 0 | – |
24/03- 26/03/2024 | 7 – 2 | có đê 74 ngày 1 |
21/03- 23/03/2024 | 8 – 3 | có đê 82 ngày 3 |
18/03- 20/03/2024 | 7 – 4 | có đê 44 ngày 3 |
15/03- 17/03/2024 | 9 – 2 | có đê 99 ngày 3 |
12/03- 14/03/2024 | 6 – 9 | có đê 69 ngày 2 |
09/03- 11/03/2024 | 8 – 9 | – |
07/03- 09/03/2024 | 2 – 0 | có đê 07 ngày 2 |
06/03- 08/03/2024 | 3 – 8 | có đê 39 ngày 1 |
04/03- 06/03/2024 | 5 – 2 | có đê 22 ngày 2 |
03/03- 05/03/2024 | 9 – 3 | có đê 32 ngày 1 |
01/03- 03/03/2024 | 3 – 8 | có đê 33 ngày 2 |
27/02- 29/02/2024 | 8 – 5 | – |
25/02- 27/02/2024 | 3 – 8 | có đê 34 ngày 2 |
22/02- 24/02/2024 | 7 – 9 | – |
21/02- 23/02/2024 | 3 – 6 | có đê 37 ngày 1 |
18/02- 20/02/2024 | 8 – 9 | – |
17/02- 19/02/2024 | 9 – 0 | có đê 94 ngày 1 |
14/02- 16/02/2024 | 6 – 8 | có đê 64 ngày 3 |
13/02- 15/02/2024 | 0 – 4 | có đê 00 ngày 1 |
08/02- 10/02/2024 | 5 – 9 | có đê 52 ngày 1 |
05/02- 07/02/2024 | 8 – 1 | có đê 84 ngày 3 |
02/02- 04/02/2024 | 2 – 9 | – |
01/02- 03/02/2024 | 4 – 8 | có đê 44 ngày 1 |
31/01- 02/02/2024 | 6 – 9 | có đê 66 ngày 1 |
29/01- 31/01/2024 | 2 – 8 | có đê 24 ngày 2 |
28/01- 30/01/2024 | 7 – 2 | có đê 74 ngày 1 |
25/01- 27/01/2024 | 2 – 3 | – |
24/01- 26/01/2024 | 6 – 9 | có đê 61 ngày 1 |
23/01- 25/01/2024 | 1 – 4 | có đê 41 ngày 1 |
20/01- 22/01/2024 | 1 – 5 | có đê 10 ngày 3 |
18/01- 20/01/2024 | 0 – 7 | có đê 09 ngày 2 |
15/01- 17/01/2024 | 0 – 5 | có đê 53 ngày 3 |
14/01- 16/01/2024 | 1 – 3 | có đê 38 ngày 1 |
13/01- 15/01/2024 | 8 – 6 | có đê 86 ngày 1 |
11/01- 13/01/2024 | 1 – 9 | có đê 13 ngày 2 |
08/01- 10/01/2024 | 6 – 1 | – |
05/01- 07/01/2024 | 8 – 2 | – |
03/01- 05/01/2024 | 4 – 6 | có đê 40 ngày 2 |
02/01- 04/01/2024 | 5 – 9 | có đê 56 ngày 1 |
30/12- 01/01/2024 | 0 – 6 | – |
28/12- 30/12/2023 | 2 – 9 | có đê 20 ngày 2 |
26/12- 28/12/2023 | 1 – 6 | có đê 17 ngày 2 |
25/12- 27/12/2023 | 2 – 7 | có đê 25 ngày 1 |
23/12- 25/12/2023 | 4 – 9 | có đê 43 ngày 2 |
22/12- 24/12/2023 | 9 – 1 | có đê 11 ngày 1 |
19/12- 21/12/2023 | 1 – 2 | – |
17/12- 19/12/2023 | 3 – 6 | có đê 32 ngày 2 |
16/12- 18/12/2023 | 2 – 5 | có đê 25 ngày 1 |
15/12- 17/12/2023 | 0 – 8 | có đê 04 ngày 1 |
12/12- 14/12/2023 | 1 – 4 | có đê 45 ngày 3 |
09/12- 11/12/2023 | 4 – 9 | – |
08/12- 10/12/2023 | 2 – 8 | có đê 23 ngày 1 |
05/12- 07/12/2023 | 6 – 1 | – |
04/12- 06/12/2023 | 2 – 9 | có đê 94 ngày 1 |
01/12- 03/12/2023 | 1 – 2 | có đê 16 ngày 3 |
30/11- 02/12/2023 | 2 – 0 | có đê 26 ngày 1 |
27/11- 29/11/2023 | 8 – 3 | – |
25/11- 27/11/2023 | 1 – 7 | có đê 73 ngày 2 |
24/11- 26/11/2023 | 5 – 9 | có đê 52 ngày 1 |
21/11- 23/11/2023 | 3 – 5 | – |
20/11- 22/11/2023 | 0 – 7 | có đê 71 ngày 1 |
18/11- 20/11/2023 | 2 – 1 | có đê 29 ngày 2 |
16/11- 18/11/2023 | 1 – 0 | có đê 10 ngày 2 |
14/11- 16/11/2023 | 5 – 8 | có đê 59 ngày 2 |
11/11- 13/11/2023 | 1 – 2 | có đê 12 ngày 3 |
10/11- 12/11/2023 | 2 – 7 | có đê 70 ngày 1 |
08/11- 10/11/2023 | 8 – 6 | có đê 62 ngày 2 |
07/11- 09/11/2023 | 3 – 4 | có đê 49 ngày 1 |
06/11- 08/11/2023 | 8 – 5 | có đê 84 ngày 1 |
04/11- 06/11/2023 | 4 – 8 | có đê 84 ngày 2 |
02/11- 04/11/2023 | 6 – 9 | có đê 61 ngày 2 |
30/10- 01/11/2023 | 5 – 2 | – |
27/10- 61 ngày 2/10/2023 | 6 – 7 | – |
26/10- 28/10/2023 | 8 – 0 | có đê 88 ngày 1 |
23/10- 25/10/2023 | 6 – 7 | – |
21/10- 23/10/2023 | 1 – 8 | có đê 18 ngày 2 |
18/10- 20/10/2023 | 6 – 9 | – |
15/10- 17/10/2023 | 0 – 2 | – |
12/10- 14/10/2023 | 8 – 9 | – |
09/10- 11/10/2023 | 7 – 8 | – |
08/10- 09/10/2023 | 3 – 8 | có đê 88 ngày 1 |
06/10- 07/10/2023 | 4 – 9 | có đê 47 ngày 2 |
03/10- 05/10/2023 | 6 – 1 | – |
02/10- 04/10/2023 | 7 – 5 | có đê 73 ngày 1 |
29/09- 01/10/2023 | 6 – 8 | có đê 89 ngày 3 |
28/09- 30/09/2023 | 1 – 9 | có đê 98 ngày 1 |
25/09- 27/09/2023 | 4 – 8 | có đê 47 ngày 3 |
23/09- 25/09/2023 | 6 – 7 | co đê 78 ngày 2 |
20/09- 22/09/2023 | 9 – 5 | – |
19/09- 21/09/2023 | 0 – 9 | có đê 03 ngày 2 |
16/09- 18/09/2023 | 7 – 9 | – |
13/09- 15/09/2023 | 8 – 7 | – |
11/09- 13/09/2023 | 5 – 3 | có đê 32 ngày 2 |
Chúc các bạn may mắn phát tài |
Những điều cần lưu ý :
Tất cả các con số ở trên đều được chúng tôi tự tìm ra nhờ vào bảng kết quả xổ số của các ngày trước đó, cũng như khả năng cảm nhận số của mình. ngoài ra không có một căn cứ nào để khẳng định tỷ lệ trung của nó là bao nhiêu phần trăm. bởi vậy anh chị em chỉ nên tham khảo, giải trí là chính.
Các bạn phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng những thông tin này vào mục đích cá nhân. blog soi cầu 247 không chèo kéo, khuyên khích người chơi sử dụng chúng để chơi lô đề bất hợp pháp. cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.
dàn đề 20 số khung 3 ngày
Dàn đề 20 số khung 3 ngày là gì
Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày là cách người chơi tự mình lựa chọn ra một bộ 20 số đặc biệt và tiếp tục nuôi chúng trong khoảng thời gian 3 ngày liên tiếp. Để có cơ hội chiến thắng thì việc chọn ra dàn đề 20 con số trong 100 số có từ 0 – 99 phải được thực hiện một cách cẩn thận và hiệu quả.
Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày ăn liên tiếp với độ chuẩn xác cao giúp các bạn tiết kiệm được cả thời gian và vốn liếng. Nuôi dàn đề bền vững nhất để các cược thủ có thể trúng đề mỗi ngày vào bờ dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Cách bắt dàn đề 20 số dựa vào đầu đuôi
Đây là phương pháp mà người chơi sẽ dựa vào thống kê số ngày và chu kỳ chưa ra, các bộ số của giải đặc biệt. Ngoài ra, người chơi cũng có thể dựa vào khả năng cảm nhận và phán đoán số để có thể chọn ra đuôi hoặc đầu số lập dàn đề 20 số để nuôi liên tiếp trong 3 ngày tiếp theo.
Ví dụ. Các bạn chọn đuôi 5 và đầu 5 để lập dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày. Lúc này, dàn đề sẽ bao gồm những con sau. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.
Xem thêm : dàn đề 36 số khung 3 ngày
Soi cầu dàn đề 20 số theo chạm
Với cách bắt theo hình thức này, các bước thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần lấy số của giải đặc biệt ngày thứ 4 hàng tuần để làm chạm để nuôi.
Ví dụ. Kết quả ngày thứ 4 là 62379. Khi đó bạn sẽ tiến hành nuôi dàn đề số chạm 3 tức là 03, 30, 13, 31, 23, 32, 33, 34, 43, 35, 53, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93 trong vòng 3 ngày.
Lập dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày theo 12 con giáp
Theo quy ước trong lô đề, mỗi con giáp sẽ gắn liền với một bộ số 9 con tương ứng. Chẳng hạn như tuổi Tý sẽ ứng với các số: 36 – 48 – 60 – 00 – 12 – 24 – 72 – 84 – 96.
Với cách lập dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày theo 12 con giáp này, anh em chỉ cần ghép các con số của mỗi con giáp với tổng 2 số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số để lập dàn đề 20 số. Theo các tay chơi chuyên nghiệp thì các bạn nên tiến hành nuôi dàn 20 số này theo khung 3 ngày để đạt được hiệu quả cao nhất có thể.
Cách chia tiền cược cho dàn đề 20 số khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 20 số phải đảm bảo chúng sẽ thu về lợi nhuận cho bạn nếu đề về. Cách làm mà chúng tôi khuyên bạn sau đây được rất nhiều người đang chơi theo. Tỷ lệ nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày thường sẽ là 1:3:7.
Chúng ta sẽ tính với cách đánh online. Chốt số đề với tỷ lệ ăn sẽ là 1 : 99.
Ngày thứ nhất: Đánh 20 x 10.000đ = 200.000đ. Trúng sẽ nhận được: 10 x 99 = 990.000đ => Số tiền lãi: 990.000đ – 200.000đ = 790.000đ.
Ngày thứ hai: Chốt 20 x 30.000đ = 600.000đ. Thắng nhận được: 30 x 99 = 2.970.000đ => Lãi thu về: 2.970.000đ – (200.000 + 600.000)đ = 2.170.000đ.
Ngày thứ ba: Đánh 20 x 70.000đ = 1.400.000đ. Thắng ăn được 70 x 99 = 6.930.000đ => Lãi anh em nhận về sẽ là: 6.930.000đ – ( 200.000đ + 600.000đ + 1.400.000đ) = 4.730.000đ.
Lưu ý: Nếu thấy đề ra ở ngày nào thì ngừng lại ngay ở ngày đó. Tỷ lệ đánh đề còn phụ thuộc vào nguồn tài chính của bạn, miễn nó mang về lãi là được nhé.
Kinh nghiệm đánh dàn đề 20 số chính xác
Ngoài việc người chơi tìm được dàn đề 20 số để nuôi trong khung 3 ngày. Thì các bận cần phải biết một số kinh nghiệm để chơi an toàn và trúng lớn. Sau đây là một số kinh nghiệm chơi dàn đề 20 số khung 3 ngày mà anh em nên học hỏi.
Nếu ngày 1 hoặc ngày 2 đề đã nổ thì nên dừng lại nagy, không nên chơi tiếp ngày thứ 3
Phải có nguồn vốn ổn định, tránh trường hợp không còn vốn để theo hết khung khi đề chưa nổ đề
Khi đã chơi cần chơi đúng dàn đã chọn, chơi đúng khung, không bỏ dở hoặc đổi số khi chơi. Chơi tại các nhà cái có tỷ lệ lãi suất cao và uy tín
Ngoài ra, các bạn nên kết hợp với nhiều phương pháp khác để nâng cao tỷ lệ phần thắng. Cũng như mang về khoản lợi nhuận lớn nhất.
Kết luận của admin
Như vậy, sau một hành trình tìm hiểu chắc các bạn cũng đã biết cách đánh dàn đề 20 số nuôi rồi nhỉ. Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn có được những thành công nối tiếp nhau. Đừng quên ghé thăm trang caulo247.com để xem số mỗi ngày nhé. Chúc các bạn thành công.