Bạn đang truy cập vào chuyên mục nuôi lô song thủ trang chủ cầu lô đẹp 247 xổ số miền bắc. vậy tại sao chúng ta nên chọn phương pháp nuôi lô này, lý do đơn giản đó là. có rất nhiều trường hợp người chơi sử dụng cặp lô để chơi trong ngày. tuy nhiên nó lại về ở ngày kế tiếp, bởi vậy các bạn nên cân nhắc chọn lựa song thủ khung 2 ngày để đảm bảo sự thành công cao hơn.
Ngoài mặt tích cực là tăng cao khả năng trúng lô, thì nó cũng có một số nhược điểm như sau:
Kéo dài thời gian chơi lên gấp đôi. trong thời gian nuôi lô không ra sẻ mang đến những tổn thất lớn hơn so với chơi lô ngày. do đó các bạn nên xem các thông tin tại đây là để tham khảo, giải trí. không nên sử dụng chúng vào những trò đỏ đen phi pháp.
Tuy những con số được chốt trong bảng dưới đây đã được chọn lọc kỹ. vậy nhưng chúng hoàn toàn không có căn cứ để khẳng định sẻ về trong chu kỳ 2 ngày. diễn đàn soi cầu 88 chỉ đưa ra những dự đoán thông qua phương pháp bạc nhớ và khả năng cảm nhận số của bản thân. chúc các bạn may mắn và thành công.
Bảng chốt số thống kê nuôi lô song thủ xổ số miền bắc
NGÀY NUÔI | SONG THỦ 2 NGÀY | KẾT QUẢ |
18/10-19/10/2025 | 48 84 | Chờ |
17/10-18/10/2025 | 04 40 | có lô 04 ngày 1 |
16/10-17/10/2025 | 28 82 | có lô 28×2 ngày 1 |
14/10-15/10/2025 | 25 52 | có lô 25 ngày 2 |
13/10-14/10/2025 | 13 31 | có lô 13 ngày 1 |
11/10-12/10/2025 | 68 86 | – |
10/10-11/10/2025 | 01 10 | có lô 01 ngày 1 |
09/10-10/10/2025 | 47 74 | có lô 74 ngày 1 |
07/10-08/10/2025 | 23 32 | có lô 32 ngày 2 |
05/10-06/10/2025 | 01 10 | có lô 010 ngày 2 |
04/10-05/10/2025 | 19 91 | có lô 19 ngày 1 |
02/10-03/10/2025 | 04 40 | có lô 04×2 ngày 2 |
01/10-02/10/2025 | 56 65 | có lô 56×2 ngày 1 |
29/09-30/09/2025 | 78 87 | – |
27/09-28/09/2025 | 35 53 | – |
25/09-26/09/2025 | 18 81 | có lô 18 ngày 1 |
23/09-24/09/2025 | 80 08 | có lô 08 ngày 2 |
22/09-23/09/2025 | 34 43 | có lô 343 ngày 1 |
20/09-21/09/2025 | 70 07 | – |
18/09-19/09/2025 | 16 61 | – |
16/09-17/09/2025 | 38 83 | – |
15/09-16/09/2025 | 16 61 | có lô 16 ngày 1 |
14/09-15/09/2025 | 23 32 | có lô 23 ngày 1 |
12/09-13/09/2025 | 07 70 | có lô 70 ngày 2 |
11/09-12/09/2025 | 35 53 | có lô 53 ngày 1 |
09/09-10/09/2025 | 16 61 | có lô 16 ngày 2 |
07/09-08/09/2025 | 34 43 | có lô 34 ngày 2 |
05/09-06/09/2025 | 24 42 | – |
03/09-04/09/2025 | 02 20 | – |
01/09-02/09/2025 | 09 90 | – |
31/08-01/09/2025 | 16 61 | có lô 161 ngày 1 |
30/08-31/08/2025 | 78 87 | có lô 87 ngày 1 |
29/08-30/08/2025 | 12 21 | có lô 12 ngày 1 |
27/08-28/08/2025 | 08 80 | – |
26/08-27/08/2025 | 49 94 | có lô 494 ngày 1 |
24/08-25/08/2025 | 79 97 | – |
23/08-25/08/2025 | 09 90 | có lô 09 ngày 1 |
21/08-22/08/2025 | 45 54 | – |
19/08-20/08/2025 | 47 74 | – |
17/08-18/08/2025 | 16 61 | có lô 61×2 ngày 2 |
16/08-17/08/2025 | 23 32 | có lô 32 ngày 1 |
15/08-16/08/2025 | 47 74 | co lô 74×2 ngày 1 |
13/08-14/08/2025 | 29 92 | – |
12/08-13/08/2025 | 48 84 | có lô 484 ngày 1 |
11/08-12/08/2025 | 15 51 | có lô 51 ngày 1 |
09/08-10/08/2025 | 09 90 | – |
07/08-08/08/2025 | 15 51 | – |
05/08-06/08/2025 | 08 80 | – |
04/08-05/08/2025 | 79 97 | có lô 97 ngày 1 |
03/08-04/08/2025 | 35 53 | có lô 35 ngày 1 |
01/08-02/08/2025 | 01 10 | có lô 10 ngày 2 |
30/07-31/07/2025 | 17 71 | – |
29/07-30/07/2025 | 19 91 | có lô 19 ngày 1 |
27/07-28/07/2025 | 03 30 | có lô 30 ngày 2 |
26/07-27/07/2025 | 07 70 | có lô 70 ngày 1 |
25/07-26/07/2025 | 34 43 | có lô 43 ngày 2 |
24/07-25/07/2025 | 78 87 | có lô 78 ngày 1 |
23/07-24/07/2025 | 07 70 | có lô 70 ngày 1 |
21/07-22/07/2025 | 39 93 | – |
20/07-21/07/2025 | 08 80 | có lô 080 ngày 1 |
18/07-19/07/2025 | 25 52 | – |
16/07-17/07/2025 | 45 54 | có lô 45 ngày 1 |
14/07-15/07/2025 | 28 82 | – |
13/07-14/07/2025 | 23 32 | có lô 23 ngày 1 |
11/07-12/07/2025 | 48 84 | có lô 48×2 ngày 2 |
09/07-10/07/2025 | 38 83 | – |
07/07-08/07/2025 | 26 62 | có lô 26 ngày 2 |
06/07-07/07/2025 | 14 41 | có lô 41 ngày 1 |
05/07-06/07/2025 | 05 50 | có lô 50 ngày 1 |
04/07-05/07/2025 | 28 82 | có lô 82 ngày 1 |
03/07-04/07/2025 | 03 30 | có lô 30 ngày 1 |
01/07-02/07/2025 | 12 21 | – |
30/06-01/07/2025 | 03 30 | có lô 030 ngày 1 |
29/06-30/06/2025 | 16 61 | có lô 161 ngày 1 |
28/06-29/06/2025 | 45 54 | có lô 54 ngày 1 |
26/06-27/06/2025 | 37 73 | có lô 37 ngày 2 |
24/06-25/06/2025 | 14 41 | – |
22/06-23/06/2025 | 09 90 | có lô 09 ngày 2 |
21/06-22/06/2025 | 47 74 | có lô 47 ngày 1 |
20/06-21/06/2025 | 36 63 | có lô 36×2 ngày 1 |
19/06-20/06/2025 | 79 97 | có lô 79 ngày 1 |
18/06-19/06/2025 | 35 53 | có lô 53 ngày 1 |
17/06-18/06/2025 | 26 62 | có lô 26 ngày 1 |
15/06-16/06/2025 | 27 72 | – |
13/06-14/06/2025 | 28 82 | – |
11/06-12/06/2025 | 29 92 | – |
09/06-10/06/2025 | 35 53 | – |
07/06-08/06/2025 | 13 31 | có lô 13 ngày 2 |
06/06-07/06/2025 | 25 52 | có lô 25 ngày 1 |
05/06-06/06/2025 | 03 30 | có lô 30 ngày 1 |
03/06-04/06/2025 | 19 91 | có lô 191 ngày 2 |
02/06-03/06/2025 | 49 94 | có lô 94 ngày 1 |
01/06-02/06/2025 | 78 87 | có lô 78 ngày 1 |
30/04-31/05/2025 | 56 65 | – |
28/04-29/05/2025 | 19 91 | – |
27/04-28/05/2025 | 35 53 | có lô 35 ngày 1 |
25/04-26/05/2025 | 12 21 | – |
23/04-24/05/2025 | 46 64 | có lô 64 ngày 2 |
21/04-22/05/2025 | 17 71 | – |
20/04-21/05/2025 | 36 63 | có lô 63×2 ngày 1 |
18/04-19/05/2025 | 54 45 | – |
16/04-17/05/2025 | 03 30 | – |
15/04-16/05/2025 | 13 31 | có lô 31×2 ngày 1 |
13/04-14/05/2025 | 14 41 | có lô 41 ngày 2 |
11/04-12/05/2025 | 05 50 | – |
09/04-10/05/2025 | 59 95 | – |
07/04-08/05/2025 | 34 43 | – |
05/04-06/05/2025 | 28 82 | – |
03/04-04/05/2025 | 02 20 | – |
02/04-03/05/2025 | 16 61 | có lô 61 ngày 1 |
30/04-01/05/2025 | 34 43 | có lô 34 ngày 2 |
29/04-30/04/2025 | 08 80 | có lô 08 ngày 1 |
27/04-28/04/2025 | 13 31 | có lô 31 ngày 2 |
26/04-27/04/2025 | 03 30 | có lô 03 ngày 1 |
24/04-25/04/2025 | 19 91 | có lô 91 ngày 2 |
22/04-23/04/2025 | 20 02 | – |
21/04-22/04/2025 | 05 50 | có lô 50 ngày 1 |
19/04-20/04/2025 | 19 91 | có lô 20 ngày 2 |
17/04-18/04/2025 | 02 20 | – |
16/04-17/04/2025 | 13 31 | có lô 13 ngày 1 |
14/04-15/04/2025 | 26 62 | – |
12/04-13/04/2025 | 37 73 | – |
10/04-11/04/2025 | 20 02 | – |
08/04-09/04/2025 | 37 73 | – |
07/04-08/04/2025 | 15 51 | có lô 15×2 ngày 1 |
06/04-07/04/2025 | 39 93 | có lô 93 ngày 1 |
04/04-05/04/2025 | 27 72 | – |
03/04-04/04/2025 | 04 40 | có lô 40 ngày 1 |
01/04-02/04/2025 | 16 61 | có lô 16 ngày 2 |
30/03-31/03/2025 | 45 54 | – |
29/03-30/03/2025 | 56 65 | có lô 565 ngày 1 |
27/03-28/03/2025 | 04 40 | – |
25/03-26/03/2025 | 47 74 | – |
24/03-25/03/2025 | 34 43 | có lô 343 ngày 1 |
22/03-23/03/2025 | 59 95 | – |
21/03-22/03/2025 | 01 10 | có lô 10 ngày 1 |
20/03-21/03/2025 | 38 83 | có lô 83×2 ngày 1 |
18/03-19/03/2025 | 45 54 | có lô 45 ngày 2 |
16/03-17/03/2025 | 02 20 | – |
15/03-16/03/2025 | 23 32 | có lô 32 ngày 1 |
14/03-15/03/2025 | 38 83 | có lô 38 ngày 1 |
13/03-14/03/2025 | 17 71 | có lô 17 ngày 1 |
12/03-13/03/2025 | 47 74 | có lô 47 ngày 1 |
11/03-12/03/2025 | 25 52 | có lô 25 ngày 1 |
10/03-11/03/2025 | 67 76 | có lô 76 ngày 1 |
08/03-09/03/2025 | 07 70 | có lô 70 ngày 2 |
07/03-08/03/2025 | 69 96 | có lô 69 ngày 1 |
06/03-07/03/2025 | 10 01 | có lô 10 ngày 1 |
04/03-05/03/2025 | 48 84 | có lô 48×2 ngày 2 |
02/03-03/03/2025 | 15 51 | – |
28/02-01/03/2025 | 46 64 | – |
26/02-27/02/2025 | 28 82 | có lô 28×2 82 ngày 1 |
24/02-25/02/2025 | 57 75 | – |
23/02-24/02/2025 | 19 91 | có lô 91×3 ngày 1 |
22/02-23/02/2025 | 49 94 | có lô 49×2 ngày 1 |
20/02-21/02/2025 | 37 73 | – |
19/02-20/02/2025 | 69 96 | có lô 96×2 ngày 1 |
17/02-18/02/2025 | 59 95 | |
15/02-16/02/2025 | 08 80 | – |
13/02-14/02/2025 | 63 36 | – |
11/02-12/02/2025 | 35 53 | – |
10/02-11/02/2025 | 02 20 | có lô 20 ngày 1 |
08/02-09/02/2025 | 37 73 | có lô 73 ngày 2 |
07/02-08/02/2025 | 01 10 | có lô 01 ngày 1 |
05/02-06/02/2025 | 37 73 | có lô 37 ngày 2 |
03/02-04/02/2025 | 15 51 | – |
01/02-02/02/2025 | 79 97 | có lô 97×2 ngày 2 |
26/01-27/01/2025 | 59 95 | có lô 59 ngày 2 |
25/01-26/01/2025 | 58 85 | có lô 58 ngày 1 |
23/01-24/01/2025 | 49 94 | – |
22/01-23/01/2025 | 27 72 | có lô 72×2 ngày 1 |
20/01-21/01/2025 | 47 74 | – |
19/01-20/01/2025 | 14 41 | có lô 141 ngày 1 |
17/01-18/01/2025 | 46 64 | – |
16/01-17/01/2025 | 17 71 | có lô 171 ngày 1 |
14/01-15/01/2025 | 03 30 | – |
12/01-13/01/2025 | 47 74 | có lô 47 ngày 2 |
10/01-11/01/2025 | 12 21 | có lô 21 ngày 2 |
08/01-09/01/2025 | 59 95 | có lô 59 ngày 2 |
07/01-08/01/2025 | 10 01 | có lô 01 ngày 1 |
05/01-06/01/2025 | 48 84 | – |
04/01-05/01/2025 | 01 10 | có lô 01 ngày 1 |
02/01-03/01/2025 | 79 97 | có lô 97×2 ngày 2 |
31/12-01/01/2025 | 19 91 | có lô 91 ngày 2 |
29/12-30/12/2024 | 28 82 | – |
27/12-28/12/2024 | 17 71 | có lô 17 ngày 2 |
26/12-27/12/2024 | 05 50 | có lô 50 ngày 1 |
25/12-26/12/2024 | 36 63 | có lô 36 ngày 1 |
24/12-25/12/2024 | 15 51 | có lô 15 ngày 1 |
22/12-23/12/2024 | 38 83 | có lô 83 ngày 2 |
Chúc các bạn may mắn phát tài |
Đây là phương pháp chơi xổ số đã có từ khá lâu. sau mỗi chu kỳ nuôi chúng tôi sẻ thống kê lại kết quả thắng thua của nó. các bạn chỉ cần nhìn vào đó sẻ biết ngay được tính hiệu quả mà song thủ khung 2 ngày này mang lại. cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Kết luận
Như vậy, chỉ với 5 phút bạn đã có thể bỏ túi được cách chơi xổ số nuôi lô song thủ khung 2 ngày chính xác rồi. Hu vọng rằng với những chia sẻ ngày các bạn sẽ luôn dành chiến thắng dù chơi ở bất kể dàn nào trên trang của chúng tôi. Đừng quên lưu ngay trang web dự đoán xsmb Caulo247.com để xem số miễn phí mỗi ngày nhé.