Song thủ khung 5 ngày và những cái hay của nó.
Song thủ hay song thủ lô là phương pháp soi cầu miền bắc được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về lô song thủ. Kinh nghiệm nuôi lô song thủ và cách vào tiền song thủ khung 5 ngày. Cùng chúng tôi tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!
Khái niệm song thủ khung 5 ngày
Song thủ khung 5 ngày hiểu đơn giản là chọn 1 cặp lô đẹp nuôi duy nhất trong vòng 5 ngày. Khi áp dụng phương pháp soi cầu này, anh em sẽ phải vào tiền gấp thếp trong vòng 5 ngày. Chính vì vậy, anh em lưu ý số vốn anh em phải bỏ vào cũng sẽ lớn hơn so với chơi đề.
Nên, để dành được chiến thắng khi chơi song thủ khung 5 ngày. Bạn cần phải có chiến thuật và kinh nghiệm, tính toán rõ cách vào tiền để tránh lỗ vốn khi chơi.

Bảng chốt số song thủ khung 5 ngày
| NGÀY NUÔI | SONG THỦ 5 NGÀY | KẾT QUẢ |
| 26/04 – 30/04/2026 | 67 76 | Chờ |
| 21/04 – 25/04/2026 | 35 53 | có lô 35 ngày 5 |
| 19/04 – 23/04/2026 | 79 97 | có lô 97×2 ngày 2 |
| 18/04 – 22/04/2026 | 56 65 | có lô 65 ngày 1 |
| 13/04 – 17/04/2026 | 29 92 | có lô 92×2 ngày 5 |
| 10/04 – 14/04/2026 | 36 63 | có lô 63 ngày 3 |
| 09/04 – 13/04/2026 | 79 97 | có lô 79 ngày 1 |
| 05/04 – 09/04/2026 | 05 50 | có lô 50 ngày 4 |
| 03/04 – 07/04/2026 | 28 82 | có lô 82 ngày 2 |
| 30/03 – 03/04/2026 | 59 95 | có lô 95×2 59 ngày 4 |
| 29/03 – 02/04/2026 | 76 67 | có lô 676 ngày 1 |
| 26/03 – 30/03/2026 | 04 40 | có lô 040 ngày 3 |
| 25/03 – 29/03/2026 | 06 60 | có lô 60 ngày 1 |
| 22/03 – 26/03/2026 | 47 74 | có lô 47 ngày 3 |
| 21/03 – 25/03/2026 | 70 07 | có lô 070 ngày 1 |
| 19/03 – 23/03/2026 | 57 75 | có lô 57 ngày 2 |
| 18/03 – 22/03/2026 | 16 61 | có lô 16 ngày 1 |
| 14/03 – 18/03/2026 | 45 54 | có lô 54 ngày 4 |
| 09/03 – 13/03/2026 | 67 76 | – |
| 08/03 – 12/03/2026 | 47 74 | có lô 47×2 76 ngày 1 |
| 06/03 – 10/03/2026 | 59 95 | có lô 95 ngày 2 |
| 05/03 – 09/03/2026 | 02 20 | có lô 02 ngày 1 |
| 03/03 – 07/03/2026 | 27 72 | có lô 72 ngày 2 |
| 28/02 – 04/03/2026 | 89 98 | có lô 98 ngày 3 |
| 26/02 – 02/03/2026 | 16 61 | có lô 16 ngày 2 |
| 25/02 – 29/02/2026 | 03 30 | có lô 30 ngày 1 |
| 24/02 – 28/02/2026 | 49 94 | có lô 494 ngày 1 |
| 23/02 – 27/02/2026 | 15 51 | có lô 15 ngày 1 |
| 18/02 – 22/02/2026 | 23 32 | – |
| 12/02 – 16/02/2026 | 19 91 | có lô 19 ngày 2 |
| 11/02 – 15/02/2026 | 48 84 | có lô 48 ngày 1 |
| 06/02 – 10/02/2026 | 13 31 | – |
| 05/02 – 09/02/2026 | 01 10 | có lô 10 ngày 1 |
| 04/02 – 08/02/2026 | 59 95 | có lô 59 ngày 1 |
| 03/02 – 07/02/2026 | 23 32 | có lô 23 ngày 1 |
| 02/02 – 06/02/2026 | 89 98 | có lô 98 ngày 1 |
| 01/02 – 05/02/2026 | 78 87 | có lô 87×2 ngày 1 |
| 30/01 – 03/02/2026 | 40 04 | có lô 40 ngày 2 |
| 25/01 – 29/01/2026 | 45 54 | có lô 54 ngày 5 |
| 23/01 – 27/01/2026 | 79 97 | có lô 97 ngày 2 |
| 21/01 – 25/01/2026 | 46 64 | có lô 46 ngày 2 |
| 20/01 – 24/01/2026 | 27 72 | có lô 27 ngày 1 |
| 19/01 – 23/01/2026 | 45 54 | có lô 45 ngày 1 |
| 18/01 – 22/01/2026 | 39 93 | có lô 39×2 93 ngày 1 |
| 17/01 – 21/01/2026 | 19 91 | có lô 91×2 ngày 1 |
| 16/01 – 20/01/2026 | 78 87 | có lô 87 ngày 1 |
| 15/01 – 19/01/2026 | 47 74 | có lô 474 ngày 1 |
| 12/01 – 16/01/2026 | 23 32 | có lô 32 ngày 3 |
| 10/01 – 14/01/2026 | 25 52 | có lô 25 ngày 2 |
| 08/01 – 12/01/2026 | 47 74 | có lô 47 ngày 2 |
| 07/01 – 11/01/2026 | 57 75 | có lô 57 ngày 1 |
| 06/01 – 10/01/2026 | 12 21 | có lô 12 ngày 1 |
| 05/01 – 09/01/2026 | 27 72 | có lô 27 ngày 1 |
| 31/12 – 04/01/2026 | 47 74 | – |
| 29/12 – 02/01/2026 | 12 21 | có lô 21 ngày 1 |
| 28/12 – 01/01/2026 | 58 85 | có lô 85 ngày 1 |
| 25/12 – 29/12/2025 | 04 40 | có lô 40×2 ngày 3 |
| 24/12 – 28/12/2025 | 46 64 | có lô 46 ngày 1 |
| 21/12 – 25/12/2025 | 12 21 | có lô 12 ngày 3 |
| 16/12 – 20/12/2025 | 19 91 | – |
| 14/12 – 18/12/2025 | 03 30 | có lô 30×2 ngày 2 |
| 13/12 – 17/12/2025 | 46 64 | có lô 96 ngày 1 |
| 11/12 – 15/12/2025 | 17 71 | có lô 17 ngày 2 |
| 10/12 – 14/12/2025 | 23 32 | có lô 32×2 ngày 1 |
| 09/12 – 13/12/2025 | 05 50 | có lô 50 ngày 1 |
| 05/12 – 09/12/2025 | 45 54 | có lô 45×2 ngày 4 |
| 30/11 – 04/12/2025 | 79 97 | – |
| 25/11 – 29/11/2025 | 02 20 | – |
| 24/11 – 28/11/2025 | 35 53 | có lô 53 ngày 1 |
| 19/11 – 23/11/2025 | 02 20 | – |
| 18/11 – 22/11/2025 | 78 87 | có lô 787 ngày 1 |
| 17/11 – 21/11/2025 | 34 43 | có lô 34 ngày 1 |
| 12/11 – 16/11/2025 | 12 21 | có lô 121 ngày 5 |
| 11/11 – 15/11/2025 | 02 20 | có lô 02 ngày 1 |
| 09/11 – 13/11/2025 | 56 65 | có lô 65 ngày 2 |
| 04/11 – 08/11/2025 | 05 50 | – |
| 30/10 – 03/11/2025 | 28 82 | có lô 82 ngày 5 |
| 29/10 – 03/11/2025 | 16 61 | có lô 16 ngày 1 |
| 24/10 – 28/10/2025 | 70 07 | – |
| 23/10 – 27/10/2025 | 68 86 | có lô 68 ngày 1 |
| 21/10 – 25/10/2025 | 01 10 | có lô 01 ngày 2 |
| 18/10 – 22/10/2025 | 25 52 | có lô 52 ngày 3 |
| 13/10 – 17/10/2025 | 27 72 | – |
| 09/10 – 13/10/2025 | 20 02 | có lô 02×4 20 ngày 4 |
| 08/10 – 12/10/2025 | 23 32 | có lô 32 ngày 1 |
| 07/10 – 11/10/2025 | 59 95 | có lô 95 ngày 1 |
| 05/10 – 09/10/2025 | 27 72 | có lô 27 ngày 2 |
| 01/10 – 04/10/2025 | 29 92 | – |
| 30/09 – 04/10/2025 | 34 43 | có lô 34 ngày 1 |
| 28/09 – 02/10/2025 | 48 84 | có lô 48 ngày 2 |
| 27/09 – 01/10/2025 | 19 91 | có lô 191 ngày 1 |
| 23/09 – 27/09/2025 | 46 64 | có lô 64 ngày 4 |
| 18/09 – 22/09/2025 | 01 10 | có lô 01×2 10 ngày 5 |
| 17/09 – 21/09/2025 | 56 65 | có lô 56 ngày 1 |
| 15/09 – 19/09/2025 | 25 52 | có lô 252 ngày 2 |
| 14/09 – 18/09/2025 | 69 96 | có lô 69 ngày 1 |
| 12/09 – 16/09/2025 | 24 42 | có lô 24 ngày 2 |
| 10/09 – 14/09/2025 | 58 85 | có lô 58 ngày 2 |
| 06/09 – 10/09/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 4 |
| 04/09 – 08/09/2025 | 12 21 | có lô 12 ngày 2 |
| 02/09 – 06/09/2025 | 27 72 | có lô 72 ngày 2 |
| 01/09 – 05/09/2025 | 78 87 | có lô 78 ngày 1 |
| 28/08 – 01/09/2025 | 08 80 | – |
| 27/08 – 31/08/2025 | 25 52 | có lô 25 ngày 1 |
| 26/08 – 30/08/2025 | 18 81 | có lô 81 ngày 1 |
| 25/08 – 29/08/2025 | 28 82 | có lô 82 ngày 1 |
| 22/08 – 26/08/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 3 |
| 21/08 – 25/08/2025 | 69 96 | có lô 96×2 ngày 1 |
| 19/08 – 23/08/2025 | 30 03 | có lô 30 ngày 2 |
| 17/08 – 21/08/2025 | 36 63 | có lô 63 ngày 2 |
| 15/08 – 19/08/2025 | 37 73 | có lô 373 ngày 2 |
| 11/08 – 15/08/2025 | 05 50 | có lô 50 ngày 4 |
| 09/08 – 13/08/2025 | 48 84 | có lô 84 ngày 2 |
| 08/08 – 12/08/2025 | 29 92 | có lô 92 ngày 1 |
| 05/08 – 09/08/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 3 |
| 01/08 – 05/08/2025 | 68 86 | có lô 86 ngày 4 |
| 31/07 – 04/08/2025 | 46 64 | có lô 464 ngày 1 |
| 30/07 – 03/08/2025 | 10 01 | có lô 10 ngày 1 |
| 29/07 – 02/08/2025 | 38 83 | có lô 83×2 ngày 1 |
| 27/07 – 01/08/2025 | 15 51 | có lô 51 ngày 2 |
| 26/07 – 31/07/2025 | 36 63 | có lô 63×2 ngày 1 |
| 24/07 – 28/07/2025 | 76 67 | có lô 676 ngày 2 |
| 23/07 – 27/07/2025 | 03 30 | có lô 030 ngày 1 |
| 22/07 – 26/07/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 1 |
| 21/07 – 25/07/2025 | 16 61 | có lô 61 ngày 1 |
| 19/07 – 23/07/2025 | 89 98 | có lô 898 ngày 2 |
| 17/07 – 21/07/2025 | 37 73 | có lô 37 ngày 2 |
| 16/07 – 20/07/2025 | 14 41 | có lô 14 ngày 1 |
| 13/07 – 17/07/2025 | 39 93 | có lô 93 ngày 3 |
| 11/07 – 15/07/2025 | 45 54 | có lô 54 ngày 2 |
| 06/07 – 10/07/2025 | 39 93 | có lô 93 ngày 5 |
| 05/07 – 09/07/2025 | 78 87 | có lô 78×2 87 ngày 1 |
| 04/07 – 08/07/2025 | 05 50 | có lô 05 ngày 1 |
| 03/07 – 07/07/2025 | 07 70 | có lô 07 ngày 1 |
| 30/06 – 04/07/2025 | 35 53 | có lô 53 ngày 3 |
| 28/06 – 02/07/2025 | 17 71 | có lô 71 ngày 2 |
| 23/06 – 27/06/2025 | 37 73 | có lô 37 ngày 5 |
| 21/06 – 25/06/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 2 |
| 19/06 – 23/06/2025 | 29 92 | có lô 29 ngày 2 |
| 17/06 – 21/06/2025 | 59 95 | có lô 595 ngày 2 |
| 13/06 – 17/06/2025 | 09 90 | có lô 09×2 ngày 4 |
| 10/06 – 14/06/2025 | 37 73 | có lô 73 ngày 4 |
| 08/06 – 12/06/2025 | 05 50 | có lô 05×2 ngày 2 |
| 07/06 – 11/06/2025 | 23 32 | có lô 23 ngày 1 |
| 06/06 – 10/06/2025 | 67 76 | có lô 76 ngày 1 |
| 04/06 – 08/06/2025 | 37 73 | có lô 73 ngày 2 |
| 03/06 – 07/06/2025 | 20 02 | có lô 02 ngày 1 |
| 02/06 – 06/06/2025 | 06 60 | có lô 60 ngày 1 |
| 30/05 – 03/06/2025 | 04 40 | có lô 40 ngày 3 |
| 29/05 – 02/06/2025 | 06 60 | có lô 60 ngày 1 |
| 24/05 – 28/05/2025 | 05 50 | – |
| 23/05 – 27/05/2025 | 29 92 | có lô 292 ngày 1 |
| 22/05 – 26/05/2025 | 01 10 | có lô 10 ngày 1 |
| 21/05 – 25/05/2025 | 07 70 | có lô 07 ngày 1 |
| 16/05 – 20/05/2025 | 37 73 | có lô 73 ngày 5 |
| 15/05 – 19/05/2025 | 75 57 | có lô 57 ngày 1 |
| 14/05 – 18/05/2025 | 18 81 | có lô 18 ngày 1 |
| 13/05 – 17/05/2025 | 08 80 | có lô 80 ngày 1 |
| 12/05 – 16/05/2025 | 19 91 | có lô 91 ngày 1 |
| 08/05 – 12/05/2025 | 23 32 | có lô 32 ngày 4 |
| 07/05 – 11/05/2025 | 49 94 | có lô 494 ngày 1 |
| 06/05 – 10/05/2025 | 26 62 | có lô 62 ngày 1 |
| 01/05 – 05/05/2025 | 05 50 | – |
| 29/04 – 03/05/2025 | 57 75 | có lô 75 ngày 2 |
| 28/04 – 02/05/2025 | 47 74 | có lô 74×2 ngày 1 |
| 27/04 – 01/05/2025 | 36 63 | có lô 63 ngày 1 |
| 25/04 – 29/04/2025 | 06 60 | có lô 060 ngày 2 |
| 22/04 – 26/04/2025 | 14 41 | có lô 14 ngày 3 |
| 20/04 – 24/04/2025 | 79 97 | có lô 79 ngày 2 |
| 18/04 – 22/04/2025 | 15 51 | có lô 51 ngày 2 |
| 17/04 – 21/04/2025 | 23 32 | có lô 23×2 32 ngày 1 |
| 12/04 – 16/04/2025 | 39 93 | có lô 39 ngày 5 |
| 11/04 – 15/04/2025 | 15 51 | có lô 51 ngày 1 |
| 09/04 – 13/04/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 2 |
| 06/04 – 10/04/2025 | 05 50 | có lô 05 ngày 3 |
| 05/04 – 09/04/2025 | 12 21 | có lô 121 ngày 1 |
| 02/04 – 06/04/2025 | 02 20 | có lô 02×2 ngày 3 |
| 01/04 – 05/04/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 1 |
| 31/03 – 04/04/2025 | 17 71 | có lô 17 ngày 1 |
| 30/03 – 03/04/2025 | 34 43 | có lô 43×2 ngày 1 |
| 27/03 – 31/03/2025 | 16 61 | có lô 61 ngày 3 |
| 25/03 – 29/03/2025 | 67 76 | có lô 76 ngày 2 |
| 22/03 – 26/03/2025 | 05 50 | có lô 05 ngày 3 |
| 21/03 – 25/03/2025 | 19 91 | có lô 91 ngày 1 |
| 20/03 – 24/03/2025 | 37 73 | có lô 37×2 ngày 1 |
| 15/03 – 19/03/2025 | 35 53 | có lô 35 ngày 5 |
| 14/03 – 18/03/2025 | 02 20 | có lô 02 ngày 1 |
| 13/03 – 17/03/2025 | 69 96 | có lô 96×2 69 ngày 1 |
| 12/03 – 16/03/2025 | 37 73 | có lô 73 ngày 1 |
| 09/03 – 13/03/2025 | 29 92 | có lô 92 ngày 3 |
| 06/03 – 10/03/2025 | 02 20 | có lô 020 ngày 2 |
| 02/03 – 06/03/2025 | 38 83 | có lô 38 ngày 4 |
| 01/03 – 05/03/2025 | 25 52 | có lô 252 ngày 1 |
| 28/02 – 04/03/2025 | 35 53 | có lô 53 ngày 1 |
| 23/02 – 27/02/2025 | 28 82 | có lô 28×2 82 ngày 5 |
| 22/02 – 26/02/2025 | 18 81 | có lô 81 ngày 1 |
| 19/02 – 23/02/2025 | 28 82 | có lô 82 ngày 3 |
| 18/02 – 22/02/2025 | 45 54 | có lô 54 ngày 1 |
| 17/02 – 21/02/2025 | 89 98 | có lô 98 ngày 1 |
| 12/02 – 16/02/2025 | 06 60 | – |
| 07/02 – 11/02/2025 | 34 43 | – |
| 04/02 – 08/02/2025 | 78 87 | có lô 78 ngày 3 |
| 03/02 – 07/02/2025 | 18 81 | có lô 18 ngày 1 |
| 01/02 – 05/02/2025 | 28 82 | có lô 82 ngày 2 |
| 25/01 – 29/01/2025 | 35 53 | có lô 35 ngày 3 |
| 24/01 – 28/01/2025 | 17 71 | có lô 17 ngày 1 |
| 22/01 – 26/01/2025 | 47 74 | có lô 47 ngày 2 |
| 20/01 – 24/01/2025 | 18 81 | có lô 81 ngày 2 |
| 19/01 – 23/01/2025 | 47 74 | có lô 74 ngày 1 |
| 17/01 – 21/01/2025 | 23 32 | có lô 23×2 ngày 2 |
| 16/01 – 20/01/2025 | 49 94 | có lô 94 ngày 1 |
| 11/01 – 15/01/2025 | 06 60 | – |
| 10/01 – 14/01/2025 | 24 42 | có lô 42 ngày 1 |
| 07/01 – 11/01/2025 | 06 60 | có lô 60 ngày 3 |
| 06/01 – 10/01/2025 | 49 94 | có lô 49 ngày 1 |
| 05/01 – 09/01/2025 | 25 52 | có lô 252 ngày 1 |
| 04/01 – 08/01/2025 | 10 01 | có lô 01 ngày 1 |
| 01/01 – 05/01/2025 | 23 32 | có lô 32 ngày 1 |
| 27/12 – 01/01/2025 | 85 58 | có lo 58 ngày 4 |
| 26/12 – 30/12/2024 | 16 61 | có lô 61 ngày 1 |
| 25/12 – 29/12/2024 | 37 73 | có lô 73 ngày 1 |
| 24/12 – 28/12/2024 | 15 51 | có lô 15 ngày 1 |
| 23/12 – 27/12/2024 | 16 61 | có lô 61 ngày 1 |
| 22/12 – 26/12/2024 | 17 71 | có lô 17 ngày 1 |
| 19/12 – 23/12/2024 | 25 52 | có lô 52 ngày 3 |
| 18/12 – 22/12/2024 | 47 74 | có lô 47×2 ngày 1 |
| 14/12 – 18/12/2024 | 14 41 | có lô 14 ngày 4 |
| 10/12 – 14/12/2024 | 69 96 | có lô 69 ngày 4 |
| 09/12 – 13/12/2024 | 16 61 | có lô 16 ngày 1 |
| 08/12 – 12/12/2024 | 37 73 | có lô 37 ngày 1 |
| 06/12 – 10/12/2024 | 10 01 | có lô 10 ngày 1 |
| 04/12 – 08/12/2024 | 29 92 | có lô 29 ngày 2 |
| 03/12 – 07/12/2024 | 28 82 | có lô 28 ngày 1 |
| 01/12 – 05/12/2024 | 70 07 | có lô 70 ngày 2 |
| 30/11 – 04/12/2024 | 39 93 | có lô 93 ngày 1 |
| 29/11 – 03/12/2024 | 59 95 | có lô 59 ngày 1 |
| 26/11 – 30/11/2024 | 16 61 | có lô 16 ngày 3 |
| Chúc các bạn may mắn phát tài |
=>Xem thêm : song thủ khung 2 ngày
=>Xem thêm : song thủ khung 3 ngày
Lời kết
Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho anh em về song thủ khung 5 ngày. Với những kinh nghiệm trên đây anh em đã đủ để chơi lô đề. Chúc anh em may mắn với những con số mình chọn nhé!

