Dàn đề 36 số rồng bạch kim là chuyên mục giới thiệu đến các bạn cách chơi giải đặc biệt hiệu quả nhất. đây cũng chính là lý do để diễn đàn soi cầu 247 nay dành nhiều thời gian, cũng như công sức chọn lọc ra 36 con số nuôi trong chu kỳ 3 ngày với mong muốn nó sẻ ra trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên trước khi chơi. các bạn cũng nên lựa chọn cho mình phương pháp vào tiền tối ưu nhất, (tùy thuộc vào tình hình tài chính của mỗi người). có như thế mới đạt được hiệu quả cao khi sử dụng hình thức nuôi đề này nhé.
Dể người chơi thuận lợi trong việc theo dõi sự hiệu quả của dàn đề 36 số rồng bạch kim. trang cầu lô đẹp sẻ lưu lại kết quả sau những chu kỳ nuôi. chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia soi cầu 88 tại chuyên mục này. dưới đây sẻ là bảng thống kê kết quả, cũng như chốt số để tất cả anh chị em cùng tham khảo.
Bảng chốt số thống kê dàn đề 36 số khung 3 ngày
NGÀY NUÔI | ĐỀ 36 SỐ 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
02/10 -04/10 /2025 | 2 3 8+ 60 61 62 63 64 65 | Chờ |
29/09 -01/10 /2025 | 4 0 8+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 83 ngày 3 |
28/09 -30/09 /2025 | 1 0 4+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 06 ngày 1 |
26/09 -28/09 /2025 | 1 4 8+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 19 ngày 2 |
25/09 -27/09 /2025 | 1 5 9+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 63 ngày 1 |
24/09 -26/09 /2025 | 0 4 5+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 59 ngày 1 |
23/09 -25/09 /2025 | 8 4 6+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 88 ngày 1 |
22/09 -24/09 /2025 | 0 4 5+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 61 ngày 1 |
19/09 -21/09 /2025 | 3 0 6+ 20 21 22 23 24 25 | – |
16/09 -18/09 /2025 | 2 3 6+ 10 11 12 13 14 15 | – |
13/09 -15/09 /2025 | 1 2 8+ 70 71 72 73 74 75 | – |
10/09 -12/09 /2025 | 0 4 5+ 90 91 92 93 94 95 | – |
09/09 -11/09 /2025 | 2 3 8+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 60 ngày 1 |
07/09 -09/09 /2025 | 0 9 8+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 93 ngày 2 |
05/09 -07/09 /2025 | 2 3 9+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 93 ngày 2 |
02/09 -04/09 /2025 | 1 2 5+ 70 71 72 73 74 75 | – |
30/08 -01/09 /2025 | 2 6 8+ 01 02 03 04 05 06 | – |
28/08 -30/08 /2025 | 2 8 0+ 30 31 32 33 34 35 | có lô 21 ngày 2 |
27/08 -29/08 /2025 | 2 4 5+ 90 91 92 93 94 95 | có đê 52 ngày 1 |
24/08 -26/08 /2025 | 0 8 2+ 70 71 72 73 74 75 | – |
23/08 -25/08 /2025 | 2 3 4+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 22 ngày 1 |
20/08 -22/08 /2025 | 1 0 9+ 20 21 22 23 24 25 | – |
18/08 -20/08 /2025 | 3 5 7+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 50 ngày 2 |
17/08 -19/08 /2025 | 2 9 8+ 10 11 12 13 14 15 | có lô 91 ngày 1 |
14/08 -16/08 /2025 | 0 3 4+ 50 51 52 53 54 55 | – |
11/08 -13/08 /2025 | 0 4 3+ 80 81 82 83 84 85 | – |
08/08 -10/08 /2025 | 2 0 8+ 40 41 42 43 44 45 | – |
05/08 -07/08 /2025 | 2 3 6+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 30 ngày 3 |
02/08 -04/08 /2025 | 1 5 6+ 70 71 72 73 74 75 | – |
30/07 -01/08 /2025 | 0 2 8+ 30 31 32 33 34 35 | có đê 02 ngày 3 |
27/07 -29/07 /2025 | 4 5 9+ 80 81 82 83 84 85 | – |
24/07 -26/07 /2025 | 2 0 9+ 10 11 12 13 14 15 | – |
21/07 -23/07 /2025 | 0 4 6+ 70 71 72 73 74 75 | – |
19/07 -21/07 /2025 | 2 3 4+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 45 ngày 2 |
18/07 -20/07 /2025 | 2 0 6+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 00 ngày 1 |
17/07 -19/07 /2025 | 1 0 8+ 40 41 42 43 44 45 | có đê 00 ngày 1 |
14/07 -16/07 /2025 | 2 7 9+ 30 31 32 33 34 35 | có đê 21 ngày 3 |
13/07 -15/07 /2025 | 0 3 5+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 56 ngày 1 |
10/07 -12/07 /2025 | 5 6 7+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 62 ngày 3 |
07/07 -09/07 /2025 | 3 0 6 + 70 71 72 73 74 75 | – |
04/07 -06/07 /2025 | 2 9 3+ 40 41 42 43 44 45 | – |
01/07 -03/07 /2025 | 0 3 8+ 20 21 22 23 24 25 | – |
30/06 -02/07 /2025 | 5 6 0+ 30 31 32 33 34 35 | có đê 07 ngày 1 |
27/06 -29/06 /2025 | 2 3 7+ 80 81 82 83 84 85 | – |
26/06 -28/06 /2025 | 2 6 9+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 03 ngày 1 |
23/06 -25/06 /2025 | 2 6 8+ 90 91 92 93 94 95 | – |
22/06 -24/06 /2025 | 0 4 5+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 01 ngày 1 |
21/06 -23/06 /2025 | 2 5 0+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 03 ngày 1 |
18/06 -20/06 /2025 | 2 0 7+ 50 51 52 53 54 55 | có đê 06 ngày 3 |
17/06 -19/06 /2025 | 2 9 8+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 24 ngày 1 |
15/06 -17/06 /2025 | 0 3 5+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 56 ngày 2 |
13/06 -15/06 /2025 | 4 8 6+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 44 ngày 2 |
11/06 -13/06 /2025 | 4 0 7+ 90 91 92 93 94 95 | có đê 49 ngày 2 |
10/06 -12/06 /2025 | 3 4 5+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 39 ngày 1 |
07/06 -09/06 /2025 | 2 6 8 + 10 11 12 13 14 15 | có đê 88 ngày 3 |
04/06 -06/06 /2025 | 3 9 8+ 50 51 52 53 54 55 | có đê 92 ngày 3 |
02/06 -04/06 /2025 | 2 9 0+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 94 ngày 2 |
01/06 -03/06 /2025 | 2 3 9+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 39 ngày 1 |
30/05 -01/06 /2025 | 0 2 3 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 85 ngày 2 |
27/05 -29/05 /2025 | 2 4 8+ 50 51 52 53 54 55 | – |
26/05 -28/05 /2025 | 1 2 6+ 40 41 42 43 44 45 | có đê 68 ngày 2 |
24/05 -26/05 /2025 | 1 3 8+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 35 ngày 2 |
21/05 -23/05 /2025 | 2 8 9 + 30 31 32 33 34 35 | – |
20/05 -22/05 /2025 | 3 4 5+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 57 ngày 1 |
19/05 -21/05 /2025 | 1 3 8+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 32 ngày 1 |
18/05 -20/05 /2025 | 3 6 7 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 63 ngày 1 |
17/05 -19/05 /2025 | 1 2 3+ 90 91 92 93 94 95 | có đê 36 ngày 1 |
14/05 -16/05 /2025 | 2 8 9+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 87 ngày 3 |
11/05 -13/05 /2025 | 0 2 8+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 09 ngày 3 |
09/05 -11/05 /2025 | 2 3 4+ 80 81 8283 84 85 | có đê 22 ngày 2 |
07/05 -09/05 /2025 | 1 7 0 + 50 51 52 53 54 55 | có đê 02 ngày 2 |
06/05 -08/05 /2025 | 2 4 6+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 24 ngày 1 |
05/05 -07/05 /2025 | 0 5 6+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 13 ngày 1 |
02/05 -04/05 /2025 | 3 6 8 + 40 41 42 43 44 45 | có đê 66 ngày 3 |
29/04 -01/05 /2025 | 1 0 9 + 30 31 32 33 34 35 | có đê 31 ngày 3 |
26/04 -28/04 /2025 | 4 7 8+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 40 ngày 3 |
23/04 -25/04 /2025 | 0 3 8+ 60 61 62 63 64 65 | – |
22/04 -24/04 /2025 | 0 3 5+ 80 81 82 83 84 88 | có đề 09 ngày 1 |
20/04 -22/04 /2025 | 3 4 5+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 06 ngày 2 |
17/04 -19/04 /2025 | 0 3 4+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 08 ngày 3 |
14/04 -16/04 /2025 | 1 5 7 + 20 21 22 23 24 25 | – |
13/04 -15/04 /2025 | 2 7 6+ 80 81 82 83 84 85 | có lô 60 ngày 1 |
10/04 -12/04 /2025 | 0 1 9+ 30 31 32 33 34 35 | – |
09/04 -11/04 /2025 | 3 4 5+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 59 ngày 1 |
06/04 -08/04 /2025 | 2 4 8+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 84 ngày 3 |
03/04 -05/04 /2025 | 1 5 7+ 01 02 03 04 05 06 | – |
02/04 -04/04 /2025 | 0 3 4+ 50 51 52 53 54 55 | có đê 33 ngày 1 |
30/03 -01/04 /2025 | 6 7 9+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 71 ngày 3 |
27/03 -29/03 /2025 | 3 7 8 + 01 02 03 04 05 06 | – |
25/03 -27/03 /2025 | 1 2 3+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 18 ngày 2 |
24/03 -26/03 /2025 | 1 3 8+ 90 91 92 93 94 95 | có đê 88 ngày 1 |
21/03 -23/03 /2025 | 2 7 6+ 30 31 32 33 34 35 | – |
20/03 -22/03 /2025 | 2 5 8+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 25 ngày 1 |
19/03 -21/03 /2025 | 3 6 0+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 30 ngày 1 |
18/03 -20/03 /2025 | 3 6 8+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 30 ngày 1 |
17/03 -19/03 /2025 | 2 6 7+ 01 02 03 04 05 06 | có đê 73 ngày 1 |
15/03 -17/03 /2025 | 2 1 8+ 50 51 52 53 54 55 | có đê 50 ngày 2 |
14/03 -16/03 /2025 | 6 3 5+ 70 71 72 73 74 75 | có đê 69 ngày 1 |
13/03 -15/03 /2025 | 3 5 8+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 81 ngày 1 |
12/03 -14/03 /2025 | 3 4 5+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 38 ngày 1 |
09/03 -11/03 /2025 | 2 0 8+ 40 41 42 43 44 45 | – |
06/03 -08/03 /2025 | 3 8 6+ 90 91 92 93 94 95 | có đê 89 ngày 3 |
05/03 -07/03 /2025 | 3 8 9+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 97 ngày 1 |
02/03 -04/03 /2025 | 2 3 8+ 10 11 12 13 14 15 | – |
01/03 -03/03 /2025 | 2 5 7+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 83 ngày 1 |
27/02 -01/03 /2025 | 3 8 9+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 21 ngày 2 |
24/02 -26/02 /2025 | 0 8 9+ 01 02 03 04 05 06 | – |
21/02 -23/02 /2025 | 2 9 7+ 30 31 32 33 34 35 | – |
20/02 -22/02 /2025 | 3 5 6 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 59 ngày 2 |
19/02 -21/02 /2025 | 2 4 6 + 70 71 72 73 74 75 | có đê 21 ngày 1 |
17/02 -19/02 /2025 | 4 6 8 + 90 91 92 93 94 95 | có đê 80 ngày 2 |
15/02 -17/02 /2025 | 3 9 8+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 38 ngày 2 |
12/02 -14/02 /2025 | 0 2 6+ 50 51 52 53 54 55 | – |
10/02 -13/02 /2025 | 1 6 7+ 20 21 22 23 24 25 | có đê 78 ngày 2 |
09/02 -11/02 /2025 | 1 3 8 + 50 51 52 53 54 55 | có đê 15 ngày 1 |
06/02 -08/02 /2025 | 2 6 7 + 10 11 12 13 14 15 | có đê 68 ngày 2 |
03/02 -05/02 /2025 | 2 6 9+ 40 41 42 43 44 45 | – |
02/02 -04/02 /2025 | 1 8 5 + 20 21 22 23 24 25 | có đê 17 ngày 1 |
26/01 -01/02 /2025 | 2 6 8+ 50 51 52 53 54 55 | có đê 64 ngày 1 |
23/01 -25/01 /2025 | 1 7 8+ 60 61 62 63 64 65 | – |
22/01 -24/01 /2025 | 0 6 8+ 10 11 12 13 14 15 | có đê 11 ngày 1 |
21/01 -23/01 /2025 | 4 6 5+ 80 81 82 83 84 85 | có đê 69 ngày 1 |
19/01 -21/01 /2025 | 3 5 0 + 40 41 42 43 44 45 | có lô 50 ngày 2 |
18/01 -20/01 /2025 | 2 5 8 + 01 02 03 04 05 06 | có đê 58 ngày 1 |
17/01 -19/01 /2025 | 3 5 0 + 10 11 12 13 14 15 | có đê 56 ngày 1 |
16/01 -18/01 /2025 | 3 5 7 + 90 91 92 93 94 95 | có đê 33 ngày 1 |
14/01 -16/01 /2025 | 2 7 9 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 82 ngày 2 |
13/01 -15/01 /2025 | 1 7 9+ 60 61 62 63 64 65 | có đê 75 ngày 1 |
12/01 -14/01 /2025 | 1 0 8 + 50 51 52 53 54 55 | có đê 52 ngày 1 |
10/01 -12/01 /2025 | 6 7 9 + 20 21 22 23 24 25 | có đê 95 ngày 2 |
09/01 -11/01 /2025 | 1 2 4 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 29 ngày 1 |
06/01 -08/01 /2025 | 2 3 5 + 40 41 42 43 44 45 | – |
03/01 -05/01 /2025 | 2 4 9 + 30 31 32 33 34 35 | – |
02/01 -04/01 /2025 | 2 7 0 + 50 51 52 53 54 55 | có đê 04 ngày 1 |
31/12 -02/01 /2025 | 3 6 9 + 20 21 22 23 24 25 | có đê 62 ngày 2 |
30/12 -01/01 /2025 | 0 3 6 + 70 71 72 73 74 75 | có đê 71 ngày 1 |
29/12 -31/12 /2024 | 2 3 8 + 01 02 03 04 05 06 | có đê 03 ngày 1 |
28/12 -30/12 /2024 | 1 6 7 + 90 91 92 93 94 95 | có đê 65 ngày 1 |
25/12 -27/12 /2024 | 0 3 4 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 44 ngày 3 |
22/12 -24/12 /2024 | 0 5 7 + 20 21 22 23 24 25 | – |
21/12 -23/12 /2024 | 1 7 3 + 90 91 92 93 94 95 | có đê 15 ngày 2 |
18/12 -20/12 /2024 | 2 5 6 + 10 11 12 13 14 15 | – |
16/12 -18/12 /2024 | 3 4 7 + 60 61 62 63 64 65 | có đê 73 ngày 2 |
13/12 -15/12 /2024 | 2 5 9 + 70 71 72 73 74 75 | có đê 50 ngày 3 |
10/12 -12/12 /2024 | 4 5 7 + 01 02 03 04 05 06 | – |
08/12 -10/12 /2024 | 2 3 4 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 48 ngày 2 |
05/12 -07/12 /2024 | 4 6 9 + 01 02 03 04 05 06 | – |
02/12 -04/12 /2024 | 3 5 8 + 20 21 22 23 24 25 | có đê 86 ngày 3 |
30/11 -02/12 /2024 | 1 3 5 + 01 02 03 04 05 06 | có đê 35 ngày 2 |
27/11 -29/11 /2024 | 0 9 2 + 70 71 72 73 74 75 | – |
26/11 -28/11 /2024 | 2 6 7 + 01 02 03 04 05 06 | có đê 64 ngày 1 |
25/11 -27/11 /2024 | 1 3 0 + 80 81 82 83 84 85 | có đê 80 ngày 1 |
22/11 -24/11 /2024 | 1 4 6 + 70 71 72 73 74 75 | – |
21/11 -23/11 /2024 | 2 5 8 + 10 11 12 13 14 15 | có đê 57 ngày 1 |
18/11 -20/11 /2024 | 0 2 5 + 60 61 62 63 64 65 | – |
17/11 -19/11 /2024 | 3 4 5 + 01 02 03 04 05 06 | có đê 05 ngày 1 |
16/11 -18/11 /2024 | 0 2 3 + 40 41 2 43 44 45 | có đê 31 ngày 1 |
14/11 -16/11 /2024 | 1 3 6 + 90 91 92 93 94 95 | có đê 31 ngày 2 |
12/11 -14/11 /2024 | 2 7 6 + 10 11 12 13 14 15 | có đê 76 ngày 2 |
Chúc các bạn may mắn phát tài |
Lưu ý : nhưng bộ số trên đây đều bắt nguồn từ dự đoán cá nhân và khả năng tự cảm nhận số. chính vì thế các bạn chỉ nên sử dụng những thông tin này vào mục đích giải trí. chúng tôi không bao giờ cam kết các con số này sẻ ra bao nhiêu %. bởi vậy bạn phải tự chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra nếu sử dụng thông tin trên vào mục đích phi pháp.
Kết luận của admin
Vừa rồi chúng tôi đã giúp các bạn có được các cách để chơi dàn đề 36 số một cách tốt nhất. Hy vọng rằng người chơi sẽ có được những chiến thắng và thu về tiền lãi đều hàng ngày. Đừng quên ghé thăm trang caulo247.com hàng ngày để xem số đẹp nhất nhé. Chúc các bạn thành công.