Nhiều anh em vẫn thường suy nghĩ dàn đề 60 số thì chỉ cần chọn ra bất kỳ 60 con trong 100 con từ 00 đến 99 là được. Tuy nhiên, như thế này xác suất thắng là cực kỳ thấp. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em về dàn đề 60 số. Cùng mình tìm hiểu ngay nhé anh em!
Khái niệm dàn đề 60 số khung 2 ngày
Dàn đề 60 số chính là lựa chọn 60 số bất kỳ từ 00 đến 99. Anh em sẽ dùng 60 số đó để nuôi khung trong vòng 2 ngày. Hoặc nhiều vốn hơn thì anh em có thể nuôi khung trong thời gian lâu hơn.
Với dàn đề 60 số chỉ cần trúng một nửa là anh em đã có khả năng dành chiến thắng rồi. Để chơi dàn đề 60 số anh em cần phân tích và chọn ra được những con số có khả năng nổ cao nhất.
Bảng chốt số dàn đề 60 con
NGÀY NUÔI | ĐỀ 60 SỐ 2 NGÀY | KẾT QUẢ |
11/10- 12/10/2024 | 3 4 5 8 9 1 | Chờ |
09/10- 10/10/2024 | 3 4 8 9 0 6 | – |
08/10- 09/10/2024 | 2 3 4 7 1 8 | có đê 80 ngày1 |
07/10- 08/10/2024 | 0 2 4 5 7 9 | có đê 49 ngày 1 |
05/10- 06/10/2024 | 0 1 2 3 9 7 | – |
04/10- 05/10/2024 | 0 2 8 9 5 6 | có đê 04 ngày 1 |
03/10- 04/10/2024 | 1 0 9 6 4 7 | có đê 94 ngày 1 |
01/10- 02/10/2024 | 3 4 5 8 0 2 | – |
29/09- 30/09/2024 | 0 1 7 4 5 6 | có đê 40 ngày 1 |
28/09- 29/09/2024 | 1 2 4 6 8 9 | có đê 19 ngày 1 |
27/09- 28/09/2024 | 8 9 0 4 1 5 | có đê 18 ngày 1 |
26/09- 27/09/2024 | 3 7 8 9 2 1 | có đê 27 ngày 1 |
24/09- 25/09/2024 | 3 0 1 8 7 5 | có đê 86 ngày 2 |
23/09- 24/09/2024 | 1 3 4 7 8 9 | có đê 18 ngày 1 |
22/09- 23/09/2024 | 0 2 3 6 8 9 | có đê 89 ngày 1 |
20/09- 21/09/2024 | 0 3 6 8 9 1 | có đê 17 ngày 2 |
19/09- 20/09/2024 | 9 7 3 0 1 5 | có đê 98 ngày 1 |
18/09- 19/09/2024 | 3 8 9 0 1 5 | có đê 97 ngày 1 |
16/09- 17/09/2024 | 2 3 4 7 8 0 | có đê 35 ngày 2 |
14/09- 15/09/2024 | 1 7 8 9 5 2 | – |
13/09- 14/09/2024 | 0 4 6 7 8 2 | có đê 28 ngày 1 |
12/09- 13/09/2024 | 7 9 0 1 4 5 | có đê 59 ngày 1 |
11/09- 12/09/2024 | 7 6 1 9 5 2 | có đê 97 ngày 1 |
10/09- 11/09/2024 | 0 2 3 9 6 8 | có đê 94 ngày 1 |
09/09- 10/09/2024 | 0 1 3 9 8 5 | có đê 56 ngày 1 |
08/09- 09/09/2024 | 3 5 7 8 0 1 | có đê 09 ngày 1 |
06/09- 07/09/2024 | 2 5 9 0 7 6 | có đê 64 ngày 2 |
04/09- 05/09/2024 | 1 4 8 9 0 5 | có đê 99 ngày 2 |
02/09- 03/09/2024 | 5 6 0 1 4 7 | có đê 11 ngày 2 |
01/09- 02/09/2024 | 2 4 6 8 9 7 | có đê 25 ngày 1 |
30/08- 31/08/2024 | 7 0 2 4 5 8 | – |
28/08- 29/08/2024 | 3 4 5 8 9 1 | có đê 42 ngày 2 |
26/08- 27/08/2024 | 0 3 4 7 1 9 | – |
25/08- 26/08/2024 | 2 5 7 9 0 8 | có đê 74 ngày 1 |
24/08- 25/08/2024 | 0 2 4 3 6 5 | có đê 23 ngày 1 |
23/08- 24/08/2024 | 1 6 7 9 0 5 | có đê 65 ngày 1 |
21/08- 22/08/2024 | 2 3 7 9 6 5 | – |
19/08- 20/08/2024 | 3 4 0 1 9 7 | có đê 43 ngày 2 |
18/08- 19/08/2024 | 0 2 3 4 6 7 | có đê 24 ngày 1 |
16/08- 17/08/2024 | 9 0 3 5 6 1 | có đê 06 ngày 2 |
14/08- 15/08/2024 | 2 3 4 5 9 8 | có đê 46 ngày 2 |
12/08- 13/08/2024 | 7 5 3 0 9 1 | – |
11/08- 12/08/2024 | 0 3 4 5 8 9 | có đê 80 ngày 1 |
09/08- 10/08/2024 | 0 2 3 5 7 9 | có đê 08 ngày 2 |
08/08- 09/08/2024 | 9 5 7 8 1 2 | có đê 82 ngày 1 |
06/08- 07/08/2024 | 6 7 0 1 2 4 | – |
05/08- 06/08/2024 | 3 4 5 6 9 0 | có đê 39 ngày 1 |
03/08- 04/08/2024 | 6 7 0 1 2 3 | – |
02/08- 03/08/2024 | 0 4 7 8 1 2 | có đê 12 ngày 1 |
01/08- 02/08/2024 | 7 8 9 5 4 0 | có đê 53 ngày 1 |
31/07- 01/08/2024 | 0 2 3 4 6 9 | có đê 64 ngày 2 |
30/07- 31/07/2024 | 6 7 8 1 0 9 | có đê 94 ngày 1 |
29/07- 30/07/2024 | 7 8 9 0 2 5 | có đê 71 ngày 1 |
28/07- 29/07/2024 | 2 3 4 6 8 7 | có đê 89 ngày 1 |
27/07- 28/07/2024 | 0 1 3 4 8 9 | có đê 41 ngày 1 |
25/07- 26/07/2024 | 7 0 3 4 6 1 | có đê 13 ngày 2 |
24/07- 25/07/2024 | 1 2 5 4 8 9 | có đê 55 ngày 1 |
22/07- 23/07/2024 | 0 1 4 5 8 7 | – |
21/07- 22/07/2024 | 4 5 6 7 8 9 | có đê 90 ngày 1 |
19/07- 20/07/2024 | 0 1 4 5 8 9 | có đê 82 ngày 2 |
17/07- 18/07/2024 | 2 6 8 9 4 7 | – |
15/07- 16/07/2024 | 4 5 0 1 8 4 | – |
14/07- 15/07/2024 | 2 3 4 6 7 0 | có đê 07 ngày 1 |
13/07- 14/07/2024 | 1 6 8 9 0 3 | có đê 60 ngày 1 |
11/07- 12/07/2024 | 1 3 5 7 8 6 | có đê 19 ngày 2 |
10/07- 11/07/2024 | 0 2 3 4 5 9 | có đê 94 ngày 1 |
09/07- 10/07/2024 | 2 3 5 8 6 7 | có đê 66 ngày 1 |
07/07- 08/07/2024 | 0 3 5 6 9 1 | có đê 57 ngày 2 |
05/07- 06/07/2024 | 1 2 4 5 6 8 | – |
03/07- 04/07/2024 | 2 3 5 0 7 9 | – |
01/07- 02/07/2024 | 7 0 2 3 4 5 | có đê 20 ngày 2 |
30/06- 01/07/2024 | 6 7 9 0 2 3 | có đê 29 ngày 1 |
29/06- 30/06/2024 | 1 2 4 5 6 0 | có đê 49 ngày 1 |
28/06- 29/06/2024 | 0 6 7 8 1 3 | có đê 68 ngày 1 |
27/06- 28/06/2024 | 2 6 9 0 1 5 | có đê 99 ngày 1 |
26/06- 27/06/2024 | 2 3 4 6 7 0 | có đê 32 ngày 1 |
24/06- 25/06/2024 | 8 0 1 2 3 7 | có đê 82 ngày 1 |
22/06- 23/06/2024 | 1 3 5 7 8 0 | có lô 01 ngày 2 |
21/06- 22/06/2024 | 0 2 3 4 8 9 | có đê 96 ngày 1 |
19/06- 20/06/2024 | 7 8 0 4 2 1 | – |
18/06- 19/06/2024 | 2 3 0 9 6 7 | có đê 90 ngày 1 |
17/06- 18/06/2024 | 2 7 0 8 9 1 | có đê 02 ngày 1 |
15/06- 16/06/2024 | 7 8 9 0 1 4 | có đê 97 ngày 2 |
13/06- 14/06/2024 | 0 8 7 6 4 5 | có đê 87 ngày 2 |
11/06- 12/06/2024 | 1 2 8 9 6 7 | – |
09/06- 10/06/2024 | 0 3 8 6 5 9 | có đê 65 ngày 1 |
08/06- 09/06/2024 | 3 5 7 8 0 2 | có đê 33 ngày 1 |
07/06- 08/06/2024 | 7 8 0 3 5 1 | có lô 51 ngày 1 |
05/06- 06/06/2024 | 1 2 3 6 7 9 | – |
04/06- 05/06/2024 | 0 1 2 4 7 8 | có lô 27 ngày 1 |
03/06- 04/06/2024 | 1 2 3 7 9 8 | có đê 24 ngày 1 |
01/06- 02/06/2024 | 0 7 6 3 9 2 | có đê 70 ngày 2 |
31/05- 01/06/2024 | 3 4 5 7 0 9 | có đê 02 ngày 1 |
30/05- 31/05/2024 | 1 7 0 5 6 3 | có đê 32 ngày 1 |
29/05- 30/05/2024 | 8 9 0 3 6 4 | có đê 30 ngày 1 |
28/05- 29/05/2024 | 2 4 7 0 5 9 | có đê 90 ngày 1 |
27/05- 28/05/2024 | 0 7 9 5 1 2 | có đê 78 ngày 1 |
26/05- 27/05/2024 | 2 5 6 9 0 1 | có đê 98 ngày 1 |
24/05- 25/05/2024 | 6 7 8 2 1 5 | – |
22/05- 23/05/2024 | 0 2 3 4 5 6 | – |
21/05- 22/05/2024 | 6 9 0 4 3 2 | có đê 00 ngày 1 |
20/05- 21/05/2024 | 6 7 0 2 3 1 | có đê 66 ngày 1 |
18/05- 19/05/2024 | 6 8 9 1 0 3 | – |
17/05- 18/05/2024 | 6 7 4 2 3 0 | có đê 68 ngày 1 |
16/05- 17/05/2024 | 2 6 8 0 3 7 | có đê 34 ngày 1 |
15/05- 16/05/2024 | 1 4 8 9 0 2 | có đê 26 ngày 1 |
13/05- 14/05/2024 | 0 7 8 5 2 1 | có đê 80 ngày 2 |
11/05- 12/05/2024 | 6 5 3 2 8 1 | – |
09/05- 10/05/2024 | 7 8 4 5 6 0 | – |
07/05- 08/05/2024 | 2 3 4 5 6 7 | – |
05/05- 06/05/2024 | 2 4 6 7 9 0 | có đê 61 ngày 2 |
04/05- 05/05/2024 | 0 6 7 8 2 4 | có đê 69 ngày 1 |
02/05- 03/05/2024 | 8 7 5 3 1 9 | có đê 57 ngày 1 |
01/05- 02/05/2024 | 3 2 4 6 7 9 | có đê 31 ngày 1 |
30/04- 01/05/2024 | 0 3 2 7 9 6 | có đê 24 ngày 1 |
29/04- 30/04/2024 | 0 3 5 4 7 9 | có đê 77 ngày 1 |
27/04- 28/04/2024 | 2 5 7 9 0 1 | có đê 96 ngày 1 |
25/04- 26/04/2024 | 2 3 4 5 6 7 | có đê 20 ngày 2 |
24/04- 25/04/2024 | 0 7 0 2 3 5 | có đê 52 ngày 1 |
23/04- 24/04/2024 | 8 7 4 3 6 0 | có đê 81 ngày 1 |
21/04- 22/04/2024 | 0 2 5 3 8 9 | có đê 80 ngày 1 |
20/04- 21/04/2024 | 2 3 4 7 6 9 | có đê 79 ngày 1 |
19/04- 20/04/2024 | 0 2 1 9 7 8 | có đê 92 ngày 1 |
17/04- 18/04/2024 | 2 3 4 5 0 1 | có đê 04 ngày 2 |
15/04- 16/04/2024 | 9 7 8 5 6 0 | có đê 50 ngày 2 |
14/04- 15/04/2024 | 7 4 0 2 3 9 | có đê 96 ngày 1 |
13/04- 14/04/2024 | 0 7 6 4 9 8 | có đê 49 ngày 1 |
12/04- 13/04/2024 | 0 1 2 4 5 7 | có đê 73 ngày 1 |
11/04- 12/04/2024 | 2 3 5 0 1 2 | có đê 56 ngày 1 |
09/04- 10/04/2024 | 0 5 3 9 7 8 | có đê 38 ngày 2 |
08/04- 09/04/2024 | 9 0 4 3 7 2 | có đê 47 ngày 1 |
07/04- 08/04/2024 | 2 3 5 7 0 1 | có đê 74 ngày 1 |
06/04- 07/04/2024 | 0 5 6 9 2 4 | có đê 21 ngày 1 |
05/04- 06/04/2024 | 7 0 9 4 6 2 | có lô 66 ngày 1 |
04/04- 05/04/2024 | 0 8 7 3 1 9 | có đê 89 ngày 1 |
03/04- 04/04/2024 | 2 3 4 0 8 6 | có đê 64 ngày 1 |
02/04- 03/04/2024 | 0 1 3 5 6 9 | có đê 09 ngày 1 |
31/03- 01/04/2024 | 2 3 8 5 6 9 | có đê 52 ngày 1 |
30/03- 31/03/2024 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 35 ngày 1 |
29/03- 30/03/2024 | 2 3 4 5 6 9 | có đê 69 ngày 1 |
28/03- 29/03/2024 | 4 5 7 2 0 1 | có đê 79 ngày 1 |
26/03- 27/03/2024 | 2 3 4 5 7 0 | có đê 45 ngày 2 |
25/03- 26/03/2024 | 3 4 5 6 7 9 | có đê 42 ngày 1 |
23/03- 24/03/2024 | 1 2 3 6 7 0 | có đê 74 ngày 2 |
22/03- 23/03/2024 | 7 6 0 2 3 1 | có đê 71 ngày 1 |
21/03- 22/03/2024 | 0 2 3 4 5 6 | có đê 66 ngày 1 |
20/03- 21/03/2024 | 0 7 6 5 3 4 | có đê 44 ngày 1 |
19/03- 20/03/2024 | 0 2 3 5 7 6 | có đê 36 ngày 1 |
17/03- 18/03/2024 | 6 7 8 2 3 0 | có đê 23 ngày 2 |
16/03- 17/03/2024 | 1 3 4 5 6 7 | có đê 67 ngày 1 |
14/03- 15/03/2024 | 0 1 4 5 8 9 | – |
12/03- 13/03/2024 | 8 0 2 3 4 9 | – |
10/03- 11/03/2024 | 3 4 5 6 0 1 | có đê 33 ngày 1 |
09/03- 10/03/2024 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 41 ngày 1 |
08/03- 09/03/2024 | 0 3 4 7 8 2 | có đê 07 ngày 1 |
07/03- 08/03/2024 | 0 8 9 5 4 3 | có đê 47 ngày 1 |
06/03- 07/03/2024 | 0 1 2 3 8 9 | có đê 39 ngày 1 |
05/03- 06/03/2024 | 7 0 5 3 2 1 | có đê 22 ngày 1 |
04/03- 05/03/2024 | 6 9 0 2 3 8 | có đê 35 ngày 1 |
03/03- 04/03/2024 | 0 1 2 3 8 9 | có đê 32 ngày 1 |
02/03- 03/03/2024 | 3 4 5 6 7 8 | có đê 33 ngày 1 |
29/02- 01/03/2024 | 0 3 8 7 6 1 | có đê 61 ngày 2 |
28/02- 29/02/2024 | 0 3 8 2 4 3 | có đê 45 ngày 1 |
27/02- 28/02/2024 | 3 8 0 1 2 5 | có đê 09 ngày 1 |
26/02- 27/02/2024 | 2 3 4 5 6 0 | có đê 34 ngày 1 |
25/02- 26/02/2024 | 4 5 7 0 2 3 | có đê 45 ngày 1 |
24/02- 25/02/2024 | 7 8 1 0 3 5 | có đê 33 ngày 1 |
22/02- 23/02/2024 | 2 3 4 5 6 9 | có đê 53 ngày 2 |
21/02- 22/02/2024 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 37 ngày 1 |
20/02- 21/02/2024 | 0 4 7 8 9 1 | có đê 06 ngày 1 |
19/02- 20/02/2024 | 0 3 7 9 8 7 | có đê 01 ngày 1 |
17/02- 18/02/2024 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 03 ngày 1 |
16/02- 17/02/2024 | 0 2 3 8 9 6 | có đê 64 ngày 1 |
14/02- 15/02/2024 | 0 1 3 4 5 6 | có đê 31 ngày 1 |
13/02- 14/02/2024 | 7 5 2 0 1 4 | có đê 00 ngày 1 |
08/02- 09/02/2024 | 1 2 3 4 5 7 | có đê 52 ngày 1 |
06/02- 07/02/2024 | 9 8 0 2 3 4 | có đê 84 ngày 1 |
04/02- 05/02/2024 | 7 8 0 2 9 1 | có đê 00 ngày 1 |
02/02- 03/02/2024 | 0 3 2 4 5 9 | – |
31/01- 01/02/2024 | 7 8 9 0 2 1 | – |
30/01- 31/01/2024 | 0 2 3 4 5 9 | có đê 24 ngày 1 |
29/01- 30/01/2024 | 7 9 0 2 3 4 | có đê 46 ngày 1 |
28/01- 39/01/2024 | 0 5 7 8 2 3 | có đê 74 ngày 1 |
27/01- 89/01/2024 | 6 7 9 0 2 4 | có đê 79 ngày 1 |
26/01- 27/01/2024 | 7 8 9 0 1 4 | có đê 47 ngày 1 |
24/01- 25/01/2024 | 4 3 2 1 9 8 | – |
23/01- 24/01/2024 | 1 0 4 6 7 8 | có đê 41 ngày 1 |
22/01- 23/01/2024 | 2 0 9 8 1 6 | có đê 10 ngày 1 |
20/01- 21/01/2024 | 8 0 9 5 2 3 | – |
19/01- 20/01/2024 | 9 0 5 6 7 2 | có đê 09 ngày 1 |
17/01- 18/01/2024 | 0 1 3 4 6 7 | – |
15/01- 16/01/2024 | 7 8 0 4 2 1 | – |
14/01- 15/01/2024 | 8 0 6 2 3 4 | có đê 38 ngày 1 |
13/01- 14/01/2024 | 8 9 0 2 1 3 | có đê 86 ngày 1 |
11/01- 12/01/2024 | 0 1 2 3 6 9 | có đê 13 ngày 2 |
10/01- 11/01/2024 | 2 3 5 7 8 9 | có đê 32 ngày 1 |
08/01- 09/01/2024 | 1 5 7 0 9 2 | có đê 77 ngày 2 |
06/01- 07/01/2024 | 7 8 0 2 4 6 | – |
05/01- 06/01/2024 | 0 6 8 2 9 1 | có đê 67 ngày 1 |
03/01- 04/01/2024 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 40 ngày 2 |
01/01- 02/01/2024 | 8 0 9 4 2 1 | – |
31/12- 01/01/2024 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 58 ngày 1 |
29/12- 30/12/2023 | 6 7 8 9 0 1 | có đê 80 ngày 2 |
28/12- 29/12/2023 | 2 3 5 8 9 1 | có đê 31 ngày 1 |
27/12- 28/12/2023 | 0 1 3 5 7 8 | có đê 17 ngày 1 |
26/12- 27/12/2023 | 3 7 0 9 1 2 | có đê 36 ngày 1 |
25/12- 26/12/2023 | 1 7 9 0 6 2 | có đê 25 ngày 1 |
24/12- 25/12/2023 | 0 1 2 4 6 8 | có đê 43 ngày 1 |
23/12- 24/12/2023 | 7 6 1 0 9 3 | có đê 16 ngày 1 |
22/12- 24/12/2023 | 6 9 8 0 2 1 | có đê 11 ngày 1 |
20/12- 21/12/2023 | 7 0 4 2 1 3 | – |
19/12- 20/12/2023 | 3 4 5 6 7 8 | có đê 77 ngày 1 |
18/12- 19/12/2023 | 3 0 9 8 7 6 | có đê 32 ngày 1 |
16/12- 17/12/2023 | 0 3 4 5 9 1 | có đê 57 ngày 1 |
14/12- 15/12/2023 | 2 9 0 5 6 3 | có đê 04 ngày 2 |
13/12- 14/12/2023 | 6 7 0 9 1 3 | có đê 06 ngày 1 |
11/12- 12/12/2023 | 6 7 8 9 0 1 | có đê 70 ngày 2 |
09/12- 10/12/2023 | 4 5 8 0 9 2 | – |
08/12- 09/12/2023 | 1 2 3 4 5 6 | có đê 27 ngày 1 |
07/12- 08/12/2023 | 2 3 4 5 6 8 | có đê 27 ngày 1 |
06/12- 07/12/2023 | 0 4 6 7 8 1 | có đê 78 ngày 1 |
04/12- 06/12/2023 | 7 6 9 0 1 2 | có đê 21 ngày 1 |
02/12- 03/12/2023 | 0 1 2 3 4 5 | có đê 16 ngày 2 |
30/11- 01/12/2023 | 1 4 5 8 0 3 | có đê 01 ngày 2 |
28/11- 29/11/2023 | 7 0 2 3 4 6 | có đê 41 ngày 2 |
26/11- 27/11/2023 | 1 2 3 4 5 6 | có đê 57 ngày 1 |
24/11- 25/11/2023 | 6 7 8 9 2 1 | có đê 16 ngày 1 |
22/11- 23/11/2023 | 1 2 3 4 5 6 | – |
21/11- 22/11/2023 | 4 5 6 7 8 0 | có đề 48 ngày 1 |
20/11- 21/11/2023 | 6 7 9 2 3 4 | có đê 71 ngày 1 |
19/11- 20/11/2023 | 0 2 3 4 5 6 | có đê 29 ngày 1 |
18/11- 19/11/2023 | 7 8 3 2 1 0 | có đê 71 ngày 1 |
17/11- 18/11/2023 | 0 3 6 7 8 1 | có dê 10 ngày 1 |
15/11- 16/11/2023 | 0 1 4 7 8 9 | – |
13/11- 14/11/2023 | 4 5 6 7 8 9 | – |
11/11- 12/11/2023 | 0 1 2 3 4 5 | – |
10/11- 11/11/2023 | 1 9 0 6 7 8 | có đê 70 ngày 1 |
08/11- 09/11/2023 | 6 7 8 9 1 3 | có đê 62 ngày 2 |
07/11- 08/11/2023 | 7 8 0 9 4 5 | có đê 49 ngày 1 |
05/11- 06/11/2023 | 6 4 1 0 3 5 | – |
04/11- 05/11/2023 | 1 2 3 4 5 6 | có đê 58 ngày 1 |
03/11- 04/11/2023 | 5 6 7 8 9 0 | có đê 61 ngày 1 |
01/11- 02/11/2023 | 6 9 0 2 5 4 | có đê 27 ngày 2 |
30/10- 31/10/2023 | 5 4 7 6 0 9 | có đê 67 ngày 1 |
28/10- 29/10/2023 | 8 9 0 4 3 1 | – |
27/10- 28/10/2023 | 1 2 3 4 5 8 | có đê 36 ngày 1 |
26/10- 27/10/2023 | 8 7 9 0 2 6 | có đê 88 ngày 1 |
25/10- 26/10/2023 | 7 0 9 8 3 1 | có đề 80 ngày 1 |
23/10- 24/10/2023 | 5 9 0 2 1 3 | – |
22/10- 23/10/2023 | 7 0 1 2 3 4 | có đê 18 ngày 1 |
21/10- 22/10/2023 | 7 0 8 4 2 1 | có đê 49 ngày 1 |
20/10- 21/10/2023 | 3 4 6 0 8 9 | có đê 88 ngày 1 |
19/10- 20/10/2023 | 4 5 8 9 0 2 | có đê 05 ngày 1 |
18/10- 19/10/2023 | 7 6 5 2 0 1 | có đê 00 ngày 1 |
17/10- 19/10/2023 | 3 5 7 9 0 2 | có đê 76 ngày 1 |
16/10- 17/10/2023 | 8 9 0 2 3 4 | có đê 40 ngày 1 |
14/10- 15/10/2023 | 9 0 3 2 6 7 | – |
13/10- 14/10/2023 | 6 7 0 4 2 1 | có đê 20 ngày 1 |
12/10- 13/10/2023 | 7 8 9 0 2 3 | có đê 75 ngày 1 |
11/10- 12/10/2023 | 8 9 0 2 4 1 | có đê 40 ngày 1 |
10/10- 11/10/2023 | 4 7 8 9 0 2 | có đê 21 ngày 1 |
08/10- 09/10/2023 | 4 5 7 0 2 1 | có đê 45 ngày 1 |
07/10- 08/10/2023 | 8 9 0 2 4 1 | có đê 47 ngày 1 |
05/10- 06/10/2023 | 7 8 0 9 2 1 | có đê 21 ngày 2 |
03/10- 04/10/2023 | 7 8 9 0 2 1 | – |
02/10- 03/10/2023 | 3 5 7 8 0 1 | có đê 73 ngày 1 |
01/10- 01/10/2023 | 3 4 7 8 9 0 | có đê 87 ngày 2 |
29/09- 30/09/2023 | 7 8 9 0 2 1 | – |
27/09- 28/09/2023 | 0 2 3 6 8 9 | có đê 98 ngày 1 |
26/09- 27/09/2023 | 7 8 9 0 2 3 | có đê 36 ngày 1 |
24/09- 25/09/2023 | 0 2 3 5 6 8 | – |
22/09- 23/09/2023 | 9 8 5 3 0 6 | – |
21/09- 22/09/2023 | 0 8 7 6 2 3 | có đê 66 ngày 1 |
20/09- 21/09/2023 | 0 7 6 4 1 9 | có đê 03 ngày 1 |
19/09- 20/09/2023 | 0 5 7 8 9 2 | có đê 25 ngày 1 |
17/09- 18/09/2023 | 7 6 2 4 0 9 | có đê 04 ngày 2 |
16/09- 17/09/2023 | 2 3 4 5 6 7 | có đê 24 ngày 1 |
15/09- 16/09/2023 | 0 2 6 5 9 7 | có đê 20 ngày 1 |
13/09- 14/09/2023 | 6 7 0 9 3 2 | có đê 22 ngày 2 |
11/09- 12/09/2023 | 0 2 3 5 7 9 | có đê 32 ngày 2 |
09/09- 10/09/2023 | 9 0 6 4 2 8 | có đề 02 ngày 1 |
08/09- 09/09/2023 | 9 0 6 5 1 7 | có đê 76 ngày 1 |
06/09- 07/09/2023 | 0 1 3 9 8 5 | có đê 56 ngày 2 |
05/09- 06/09/2023 | 3 1 0 7 6 3 | có đê 67 ngày 1 |
04/09- 05/09/2023 | 8 6 3 1 9 0 | có đê 11 ngày 1 |
03/09- 04/09/2023 | 8 9 0 2 3 4 | có đề 86 ngày 1 |
01/09- 02/09/2023 | 8 9 0 2 4 5 | có đê 80 ngày 2 |
30/08- 31/08/2023 | 3 6 8 9 0 1 | – |
29/08- 30/08/2023 | 8 5 7 0 2 6 | có đề 78 ngày 1 |
28/08- 29/08/2023 | 0 2 1 7 8 2 | có đê 85 ngày 1 |
26/08- 27/08/2023 | 0 8 6 4 0 1 | có đê 48 ngày 2 |
24/08- 25/08/2023 | 1 2 9 8 7 0 | – |
23/08- 24/08/2023 | 0 7 9 2 3 5 | có đê 34 ngày 1 |
22/08- 23/08/2023 | 1 3 5 7 9 0 | có đê 79 ngày 1 |
21/08- 22/08/2023 | 0 8 9 2 3 4 | có đê 21 ngày 1 |
20/08- 21/08/2023 | 0 2 9 8 6 1 | có đê 09 ngày 1 |
18/08- 19/08/2023 | 0 2 1 7 6 3 | có đê 30 ngày 1 |
17/08- 18/08/2023 | 0 2 5 7 8 9 | có đề 86 ngày 1 |
15/08- 17/08/2023 | 3 6 8 9 0 2 | có đê 61 ngày 1 |
14/08- 15/08/2023 | 0 2 8 9 6 3 | có đê 93 ngày 1 |
13/08- 14/08/2023 | 0 1 2 9 8 4 | có đê 28 ngày 1 |
12/08- 13/08/2023 | 1 2 3 4 5 8 | có đề 48 ngày 1 |
11/08- 12/08/2023 | 0 3 2 8 9 1 | có đê 99 ngày 1 |
09/08- 10/08/2023 | 4 5 7 9 8 3 | – |
08/08- 09/08/2023 | 4 0 1 8 7 6 | có đê 66 ngày 1 |
07/08- 08/08/2023 | 2 4 6 7 9 0 | có đê 72 ngày 1 |
05/08- 06/08/2023 | 3 6 7 9 0 2 | có đê 23 ngày 2 |
04/08- 05/08/2023 | 3 6 7 8 9 0 | có đê 77 ngày 1 |
02/08- 03/08/2023 | 8 7 6 4 1 0 | có đê 88 ngày 2 |
02/08- 03/08/2023 | 3 5 7 9 0 2 | có đề 37 ngày 1 |
01/08- 02/08/2023 | 3 5 7 9 0 2 | có đê 30 ngày 1 |
31/07- 01/08/2023 | 4 5 6 7 0 1 | có đê 15 ngày 1 |
30/07- 31/07/2023 | 0 9 8 7 4 1 | có đê 41 ngày 1 |
29/07- 30/07/2023 | 2 3 5 0 1 9 | có đê 58 ngày 1 |
27/07- 28/07/2023 | 8 0 6 3 2 1 | có đê 15 ngày 2 |
26/07- 27/07/2023 | 0 3 5 7 9 2 | có đê 29 ngày 1 |
26/07- 27/07/2023 | 3 5 8 9 0 1 | có đê 59 ngày 1 |
25/07- 26/07/2023 | 2 4 8 9 0 6 | có đê 42 ngày 1 |
23/07- 24/07/2023 | 3 7 0 5 1 2 | – |
22/07- 23/07/2023 | 3 4 0 9 6 1 | có đê 33 ngày 1 |
20/07- 21/07/2023 | 5 0 9 7 3 2 | – |
19/07- 20/07/2023 | 3 4 6 0 8 9 | có đê 39 ngày 1 |
18/07- 19/07/2023 | 3 5 7 8 9 0 | có đê 80 ngày 1 |
16/07- 17/07/2023 | 6 7 0 8 3 2 | có đê 06 ngày 2 |
13/07- 14/07/2023 | 9 7 1 3 4 6 | có đê 68 ngày 2 |
12/07- 13/07/2023 | 4 6 7 9 1 5 | có đê 15 ngày 1 |
11/07- 12/07/2023 | 7 5 4 8 0 3 | có đê 31 ngày 1 |
10/07- 11/07/2023 | 3 0 9 7 5 2 | có đề 22 ngày 1 |
08/07- 09/07/2023 | 4 7 8 9 0 2 | có đê 08 ngày 1 |
06/07- 07/07/2023 | 3 4 5 6 8 1 | – |
05/07- 06/07/2023 | 2 3 4 5 6 9 | có đê 97 ngày 1 |
Chúc các bạn may mắn phát tài |
Phương pháp nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày đơn giản
Dưới đây sẽ là những phương pháp nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày. Anh em có thể dựa vào những công thức đơn giản dưới đây chọn số soi cầu 888:
Áp dụng cấp số nhân soi cầu miễn phí
Với phương pháp áp dụng theo cấp số nhân, anh em chỉ việc nhân đôi kết quả xsmb hôm nay. Để có thể ra được những số mới, những số này sẽ tạo thành dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày.
Ví dụ: Hôm nay giải đặc biệt có 12 hay 40 anh em sẽ lập dàn đề 60 từ dàn đề này. Theo cấp số nhân. 24,48,56…
Với cách chơi này, anh em chỉ cần hiểu rõ bản chất. Và biết lựa chọn đúng số trong bảng kết quả là được.
